Lotto Belgique aktuell: Ziehungen, Jackpots, Gewinner

Automatisch aus den Ziehungs- und Quotendaten erzeugte Meldungen: Jackpotstand, Gewinner der obersten Klassen, Rekorde und auffällige Zahlen. Neue Einträge erscheinen kurz nach jeder Ziehung.

Im Blickpunkt

Alle geknackten Jackpots

Jede Ziehung, in der Klasse 1 getroffen wurde – Betrag je Gewinner und Anzahl der Gewinner.

DatumGewinnzahlen · BonuszahlBetrag je GewinnerGewinner
17.10.2026 8122027303223 300 000 €5
14.10.2026 110162832379 2 500 000 €1
03.10.2026 4121721294519 2 500 000 €1
23.09.2026 36921394036 1 500 000 €1
19.09.2026 8101524303645 2 000 000 €1
12.09.2026 372530404426 666 667 €3
05.09.2026 310162644458 5 000 000 €1
08.08.2026 8142427373922 666 667 €3
01.08.2026 10111824313229 3 500 000 €1
15.07.2026 451314252638 9 500 000 €1
10.06.2026 7111216223433 2 000 000 €1
30.05.2026 3172529363812 1 500 000 €1
23.05.2026 241926364033 3 000 000 €1
06.05.2026 8101935384527 2 000 000 €1
25.04.2026 691011223540 1 000 000 €2
15.04.2026 25916293635 3 000 000 €1
28.03.2026 231415222442 1 500 000 €1
21.03.2026 34820294513 3 500 000 €1
28.02.2026 6101326384211 2 000 000 €1
18.02.2026 910142834414 4 000 000 €1
14.02.2026 17202224263032 500 000 €2
11.02.2026 391012264027 1 500 000 €2
24.01.2026 291523283212 3 500 000 €1
03.01.2026 491723374027 2 000 000 €1
24.12.2025 15912154414 5 000 000 €1
22.11.2025 3151922313316 2 000 000 €1
12.11.2025 10162936374332 2 500 000 €1
29.10.2025 1418242635426 1 000 000 €1
25.10.2025 3112125313941 3 500 000 €1
04.10.2025 7101323303328 1 000 000 €1
01.10.2025 16182126334142 1 000 000 €2
20.09.2025 8161724303340 1 000 000 €1
17.09.2025 415192023343 1 500 000 €1
10.09.2025 27810254540 1 500 000 €1
03.09.2025 2101820222434 4 000 000 €1
09.08.2025 3111724333927 2 500 000 €1
26.07.2025 413181920452 2 000 000 €1
16.07.2025 110151725277 2 000 000 €1
05.07.2025 613172835401 1 500 000 €1
28.06.2025 1034363940438 5 500 000 €1
14.06.2025 48101922237 3 500 000 €1
24.05.2025 15192836394533 1 000 000 €1
21.05.2025 791112142541 666 667 €3
10.05.2025 1151924253245 4 000 000 €1
16.04.2025 4101118273537 3 000 000 €1
29.03.2025 11141718233343 2 000 000 €1
19.03.2025 181623353617 1 000 000 €1
15.03.2025 7111314212945 1 500 000 €1
08.03.2025 2930313442459 2 500 000 €1
22.02.2025 591618194234 1 000 000 €1
19.02.2025 461228313623 4 500 000 €1
12.02.2025 8182128314435 7 000 000 €1
28.12.2024 891822324126 1 250 000 €2
14.12.2024 17222433373819 1 000 000 €1
11.12.2024 1525343536407 1 000 000 €1
07.12.2024 1142025324518 2 500 000 €1
23.11.2024 5112632343725 1 000 000 €1
20.11.2024 15212628353743 1 500 000 €1
13.11.2024 391517282945 1 000 000 €1
09.11.2024 7111521334045 1 000 000 €1
06.11.2024 613232627393 1 000 000 €1
02.11.2024 14161826304324 2 500 000 €1
19.10.2024 791517283611 2 500 000 €1
05.10.2024 7101116303144 1 000 000 €1
02.10.2024 581028323820 2 000 000 €1
21.09.2024 24252728344026 6 500 000 €1
07.09.2024 3111324384522 4 500 000 €1
10.08.2024 181516264525 1 500 000 €1
03.08.2024 491220232643 3 500 000 €1
13.07.2024 5131638404445 1 500 000 €1
06.07.2024 12152126334034 1 250 000 €2
22.06.2024 17222833374043 1 500 000 €1
15.06.2024 7111517193826 1 000 000 €1
12.06.2024 1930323538432 3 500 000 €1
22.05.2024 25313538424418 3 000 000 €1
04.05.2024 25619344318 1 000 000 €1
01.05.2024 14182023384341 3 000 000 €1
13.04.2024 2293032364422 2 500 000 €1
30.03.2024 3121618244311 333 334 €3
27.03.2024 23194042434 1 500 000 €1
20.03.2024 7112226294212 7 500 000 €1
31.01.2024 481213324528 1 000 000 €1
27.01.2024 391015194525 2 500 000 €1
13.01.2024 10162123323534 750 000 €2
06.01.2024 112232932369 1 500 000 €2
20.12.2023 218202330415 2 500 000 €1
06.12.2023 8131725264342 3 500 000 €1
15.11.2023 23411154314 1 000 000 €1
11.11.2023 8242935384522 2 000 000 €1
01.11.2023 9162124323612 2 500 000 €1
18.10.2023 19272832414531 1 500 000 €1
11.10.2023 7152023404318 1 000 000 €1
07.10.2023 6131935434414 1 500 000 €3
09.09.2023 6162233354231 1 000 000 €1
06.09.2023 261719293316 1 000 000 €1
02.09.2023 381314274434 2 500 000 €1
19.08.2023 26272931424522 2 000 000 €1
09.08.2023 8202829313227 1 000 000 €1
05.08.2023 3132123274142 1 500 000 €2
19.07.2023 11253031364212 1 500 000 €1
12.07.2023 9101324253634 1 000 000 €1
08.07.2023 14272833384420 2 000 000 €1
28.06.2023 24717243420 1 500 000 €1
21.06.2023 15192227283420 2 000 000 €1
10.06.2023 1624303940426 1 500 000 €1
03.06.2023 11152633384344 1 500 000 €1
27.05.2023 691730374324 1 000 000 €1
24.05.2023 283441424428 2 000 000 €1
13.05.2023 27171921375 1 000 000 €1
10.05.2023 6101121232831 500 000 €2
06.05.2023 911141819235 1 000 000 €1
03.05.2023 1420242741452 1 000 000 €1
29.04.2023 791426314034 750 000 €2
22.04.2023 12151626323819 3 500 000 €1
01.04.2023 15172224343830 2 000 000 €1
22.03.2023 13151832333926 2 500 000 €1
08.03.2023 12202129303219 6 500 000 €1
15.02.2023 23569257 2 250 000 €2
18.01.2023 36928323311 333 334 €3
14.01.2023 5101522284037 2 833 334 €3
31.12.2022 392935394421 333 334 €3
28.12.2022 7112527364130 1 500 000 €1
21.12.2022 171216171839 1 000 000 €1
17.12.2022 3213438404318 2 500 000 €1
03.12.2022 3131617344414 1 500 000 €1
26.11.2022 791422283845 3 500 000 €1
19.11.2022 1215282936416 1 500 000 €1
12.11.2022 23618444542 750 000 €2
05.11.2022 3132225353823 1 000 000 €1
02.11.2022 7223037414426 4 000 000 €1
15.10.2022 1122123324515 2 000 000 €1
08.10.2022 8131423263325 2 000 000 €1
01.10.2022 26820223827 750 000 €2
24.09.2022 3192229394021 4 000 000 €1
31.08.2022 791820293924 4 000 000 €1
06.08.2022 1192031334326 1 500 000 €1
30.07.2022 6172235434430 1 500 000 €1
23.07.2022 10151722334131 3 000 000 €1
06.07.2022 13193840434537 4 000 000 €1
11.06.2022 1215242834411 2 500 000 €1
28.05.2022 14293139456 6 000 000 €1
07.05.2022 13212427373911 2 000 000 €1
27.04.2022 5202529353931 1 000 000 €1
23.04.2022 19202529343538 4 500 000 €1
26.03.2022 9171929323422 1 500 000 €1
19.03.2022 25717333532 2 000 000 €1
09.03.2022 231114183612 3 000 000 €1
19.02.2022 615183039412 500 000 €2
16.02.2022 231418313945 4 000 000 €1
12.02.2022 231930374015 1 500 000 €1
05.02.2022 110173343458 750 000 €2
29.01.2022 271931373918 2 500 000 €1
15.01.2022 13419364212 2 000 000 €1
05.01.2022 4101527384326 10 500 000 €1
08.12.2021 1318333840441 6 500 000 €1
17.11.2021 6132028344012 4 500 000 €1
23.10.2021 69161826353 3 500 000 €1
09.10.2021 25917224328 2 000 000 €1
02.10.2021 191420252937 2 500 000 €1
18.09.2021 58161825447 3 000 000 €1
01.09.2021 281417303345 1 000 000 €1
28.08.2021 12131519353736 1 500 000 €1
21.08.2021 822232438416 1 500 000 €1
14.08.2021 5102224252720 1 000 000 €1
11.08.2021 8203132384016 1 500 000 €2
24.07.2021 37911192531 500 000 €3
17.07.2021 12142028303823 750 000 €2
10.07.2021 481928404413 500 000 €2
07.07.2021 2356122617 1 250 000 €2
26.06.2021 7122738424344 4 500 000 €1
09.06.2021 12152629364139 5 000 000 €1
08.05.2021 3111233404429 1 000 000 €1
05.05.2021 381418224124 1 000 000 €1
01.05.2021 2121626353617 1 500 000 €1
24.04.2021 10111727303721 2 500 000 €1
10.04.2021 272328404535 1 500 000 €1
03.04.2021 16212427294041 500 000 €2
31.03.2021 4111819334536 1 000 000 €1
27.03.2021 692938394111 1 000 000 €1
24.03.2021 311121320261 2 000 000 €1
13.03.2021 1111633364525 4 000 000 €1
17.02.2021 282729364043 4 000 000 €1
13.02.2021 782024384131 1 500 000 €1
06.02.2021 210232732401 1 000 000 €2
27.01.2021 8121624384414 1 000 000 €1
23.01.2021 471416184043 333 334 €3
20.01.2021 519223133414 3 333 334 €3
26.12.2020 691017294245 2 500 000 €1
12.12.2020 471727364145 1 500 000 €2
25.11.2020 3121828323645 1 500 000 €3
14.11.2020 16171920433 1 250 000 €2
31.10.2020 11122123244344 2 500 000 €1
21.10.2020 3272932354413 2 000 000 €1
14.10.2020 310213233417 1 500 000 €1
10.10.2020 1789202442 500 000 €4
03.10.2020 191215252639 1 000 000 €1
30.09.2020 2131619324524 1 500 000 €1
23.09.2020 17232729373918 500 000 €2
19.09.2020 10131416171928 1 500 000 €1
12.09.2020 414222833431 1 500 000 €1
05.09.2020 342228314121 3 500 000 €1
15.08.2020 383538444524 1 500 000 €1
08.08.2020 5101115232532 2 000 000 €2
15.07.2020 452033434539 1 000 000 €1
11.07.2020 4151619354241 3 000 000 €1
24.06.2020 16202731404437 1 000 000 €1
20.06.2020 18192829394413 1 000 000 €1
17.06.2020 3151623254539 1 000 000 €1
13.06.2020 13243031363919 4 000 000 €1
20.05.2020 7161718222827 1 000 000 €1
16.05.2020 12141618212428 3 000 000 €1
29.04.2020 1142130414424 1 500 000 €1
22.04.2020 9212932404314 4 000 000 €1
28.03.2020 15212831323834 750 000 €2
21.03.2020 581628314230 1 500 000 €1
14.03.2020 511161728317 2 000 000 €1
04.03.2020 2203334364238 2 500 000 €1
19.02.2020 351516223340 1 000 000 €1
15.02.2020 121114373931 2 500 000 €1
01.02.2020 9112325303538 2 000 000 €1
22.01.2020 481018202835 1 333 334 €3
28.12.2019 241314244339 1 500 000 €1
21.12.2019 511121622297 750 000 €2
14.12.2019 492032444535 5 000 000 €1
13.11.2019 6112123293142 750 000 €2
06.11.2019 171218264237 750 000 €2
30.10.2019 8193233354038 1 000 000 €1
26.10.2019 161115284541 1 500 000 €2
09.10.2019 11131924344114 2 000 000 €1
28.09.2019 371722293830 1 000 000 €1
25.09.2019 6101827313911 1 500 000 €1
18.09.2019 9111320313514 4 000 000 €1
11.09.2019 1112182429341 875 000 €4
24.08.2019 681119243235 500 000 €2
21.08.2019 451920253436 2 000 000 €1
14.08.2019 11142134364032 1 500 000 €1
10.08.2019 1111618264317 1 000 000 €2
03.08.2019 4152425273330 500 000 €2
31.07.2019 816172425264 2 000 000 €1
20.07.2019 281729333530 2 500 000 €1
06.07.2019 7152327303741 2 500 000 €1
22.06.2019 26814303843 3 000 000 €1
05.06.2019 7111227283945 4 000 000 €1
11.05.2019 1141921253140 500 000 €3
04.05.2019 351925354034 4 500 000 €1
06.04.2019 581017344423 2 500 000 €1
23.03.2019 14172326334220 1 000 000 €2
13.03.2019 915212329344 1 000 000 €1
09.03.2019 7101217243916 500 000 €2
06.03.2019 29303440414217 2 000 000 €1
23.02.2019 3252832404329 1 000 000 €1
20.02.2019 4101622283640 1 000 000 €1
16.02.2019 262232394024 833 334 €3
02.02.2019 381039404330 1 000 000 €1
30.01.2019 412151923342 1 000 000 €1
26.01.2019 781726304213 750 000 €2
19.01.2019 13151624253319 2 000 000 €1
09.01.2019 371219313215 1 000 000 €1
05.01.2019 9152224384416 1 000 000 €1
02.01.2019 7152128363844 7 500 000 €1
08.12.2018 121319374243 666 667 €3
28.11.2018 2359181937 2 500 000 €1
14.11.2018 5272930384340 3 000 000 €1
27.10.2018 571024374531 750 000 €2
20.10.2018 417192327456 4 000 000 €1
26.09.2018 14192832424327 1 000 000 €1
22.09.2018 351219283411 500 000 €2
19.09.2018 352022284523 2 000 000 €1
08.09.2018 271426324345 1 500 000 €2
22.08.2018 2192136394035 2 000 000 €1
11.08.2018 22333639424415 666 667 €3
01.08.2018 16181936374222 1 000 000 €1
28.07.2018 7122028354231 500 000 €2
25.07.2018 16243134364538 2 000 000 €1
14.07.2018 2122344344453 1 500 000 €1
07.07.2018 4171821253110 1 250 000 €2
23.06.2018 5122937414535 3 000 000 €1
06.06.2018 9131933384316 4 500 000 €1
09.05.2018 1214172224383 1 000 000 €1
05.05.2018 471223274514 2 000 000 €1
25.04.2018 4192533414338 6 500 000 €1
31.03.2018 11131825284435 1 000 000 €1
28.03.2018 3161719324112 1 500 000 €1
21.03.2018 916243239425 400 000 €5
10.03.2018 14152031353940 5 000 000 €1
07.02.2018 315303334371 1 000 000 €1
03.02.2018 471327282930 1 000 000 €1
31.01.2018 512181929448 1 000 000 €1
27.01.2018 4121525363831 1 000 000 €1
24.01.2018 9151827323911 500 000 €2
20.01.2018 1101819274013 2 000 000 €1
10.01.2018 316222531394 1 500 000 €1
03.01.2018 3334363841426 2 500 000 €2
27.12.2017 562528304322 1 000 000 €1
23.12.2017 15192123354537 1 500 000 €1
16.12.2017 920212831345 1 500 000 €1
09.12.2017 5101321273916 1 500 000 €1
02.12.2017 891014163925 1 000 000 €1
29.11.2017 7111421313641 1 000 000 €1
25.11.2017 582132384235 3 500 000 €1
04.11.2017 341820273440 333 334 €3
01.11.2017 161516253345 2 000 000 €1
21.10.2017 4132122414225 1 000 000 €1
18.10.2017 210262934357 3 500 000 €1
14.10.2017 2111215183513 5 500 000 €1
09.09.2017 4111825334339 500 000 €2
06.09.2017 713182734418 1 000 000 €1
02.09.2017 26102132337 2 000 000 €1
26.08.2017 3122739414225 1 000 000 €2
19.08.2017 6131821274534 2 000 000 €1
12.08.2017 810121321367 2 000 000 €1
05.08.2017 461516254022 4 000 000 €1
15.07.2017 581213222414 1 500 000 €1
08.07.2017 132233373817 333 334 €3
05.07.2017 9121316184011 2 500 000 €1
21.06.2017 231622253842 1 000 000 €1
17.06.2017 7112329343731 1 500 000 €1
10.06.2017 16212437414223 500 000 €2
07.06.2017 418253136446 1 500 000 €1
31.05.2017 24213841441 2 000 000 €1
20.05.2017 4111618204139 1 000 000 €1
17.05.2017 681620283843 500 000 €3
10.05.2017 4163035374039 2 964 428 €1
22.04.2017 2161726344019 2 597 707 €1
08.04.2017 271419343710 2 029 558 €2
15.03.2017 36818282913 1 000 000 €1
11.03.2017 2161724394222 1 349 412 €2
25.02.2017 271134414521 500 000 €2
22.02.2017 14253136414430 1 322 823 €1
15.02.2017 8122033363913 2 003 683 €1
04.02.2017 145783210 6 178 703 €1
31.12.2016 14713354015 5 104 697 €1
03.12.2016 5121722364410 1 669 289 €1
26.11.2016 426272936389 6 347 847 €1
22.10.2016 141216182211 1 655 195 €1
15.10.2016 1316323443456 1 891 121 €2
24.09.2016 11353637414338 3 734 902 €1
03.09.2016 682126323641 2 174 546 €1
27.08.2016 13171824323612 2 488 185 €1
17.08.2016 1214151841443 1 500 000 €1
13.08.2016 24513141727 2 162 804 €1
06.08.2016 3172022353825 1 255 299 €2
27.07.2016 8131435363839 1 875 255 €1
16.07.2016 67918394036 1 609 344 €1
09.07.2016 561012232838 250 000 €4
06.07.2016 372529363841 1 309 110 €1
29.06.2016 3182630344120 1 665 263 €1
22.06.2016 10151826303344 2 379 840 €1
08.06.2016 7131821293538 1 000 000 €1
04.06.2016 1121252630399 3 023 616 €1
18.05.2016 3101420323930 3 917 143 €1
11.05.2016 7172124313719 961 082 €2
30.04.2016 14252738434422 1 324 683 €2
16.04.2016 451416253222 1 655 735 €1
09.04.2016 11132122252640 1 000 000 €1
06.04.2016 111121525286 1 969 418 €1
26.03.2016 1213182729339 6 176 202 €1
20.02.2016 1172527314243 1 000 000 €1
17.02.2016 3242528384530 1 000 000 €1
13.02.2016 6172132344426 2 676 777 €1
30.01.2016 13172030313641 1 666 371 €1
23.01.2016 13610214227 1 663 426 €1
16.01.2016 18252630333842 831 859 €2
09.01.2016 1258151613 1 365 417 €3
16.12.2015 9172122343626 3 066 081 €1
28.11.2015 13151621243419 7 798 608 €1
31.10.2015 716203642452 1 356 238 €2
17.10.2015 1221262832442 1 682 274 €1
10.10.2015 13181920222314 3 411 039 €2
09.09.2015 5202332334037 1 319 666 €1
02.09.2015 163132394425 2 891 351 €1
19.08.2015 17222729424430 5 609 710 €1
25.07.2015 191022243418 500 000 €2
22.07.2015 68935373820 1 281 985 €1
15.07.2015 11161732343844 1 000 000 €1
11.07.2015 15142223242 1 000 000 €1
08.07.2015 5192122324510 3 007 307 €1
20.06.2015 561318272842 1 663 400 €1
13.06.2015 20213439414419 3 799 681 €1
23.05.2015 271423333621 1 325 450 €2
09.05.2015 518192227303 1 330 075 €2
25.04.2015 241618404520 1 000 000 €1
22.04.2015 3111920314414 1 988 259 €1
11.04.2015 172934404415 1 000 000 €1
08.04.2015 591134414329 2 030 757 €1
28.03.2015 13812284341 1 700 189 €1
21.03.2015 13162127323844 6 600 619 €1
28.02.2015 22262831323519 3 886 818 €1
07.02.2015 69182633385 1 000 000 €1
04.02.2015 9173033394227 1 339 566 €1
28.01.2015 10132234373912 1 192 653 €2
14.01.2015 462023283442 8 518 316 €1
03.01.2015 691320374335 500 000 €2
31.12.2014 171418384033 1 000 000 €1
27.12.2014 25926313645 3 853 876 €1
06.12.2014 191820283015 1 000 000 €1
03.12.2014 2689283925 2 273 545 €2
05.11.2014 691219303614 1 925 867 €1
25.10.2014 1020233036441 568 015 €3
18.10.2014 7111516202428 500 000 €2
15.10.2014 79121328298 2 038 116 €1
04.10.2014 571826374442 1 699 843 €1
27.09.2014 14182229353742 843 944 €2
20.09.2014 781718334539 2 714 418 €1
06.09.2014 141720222837 500 000 €2
03.09.2014 151017253115 1 335 171 €1
27.08.2014 2141525314013 3 241 717 €2
02.08.2014 1618253544456 3 770 323 €1
12.07.2014 320223235361 1 716 496 €1
05.07.2014 13171925384543 11 183 816 €1
07.06.2014 1102433373829 3 112 292 €1
21.05.2014 28919304340 1 000 000 €1
17.05.2014 451527303814 3 848 919 €1
26.04.2014 3122432354217 681 268 €4
12.04.2014 123792912 333 334 €3
09.04.2014 161120414219 1 309 522 €1
02.04.2014 2592021258 1 000 000 €1
29.03.2014 813223334392 1 705 332 €1
22.03.2014 271316252619 1 715 747 €1
15.03.2014 19192730428 1 712 020 €1
08.03.2014 14161921233734 2 837 323 €1
22.02.2014 261114182325 696 567 €3
12.02.2014 1182829334517 1 000 000 €1
08.02.2014 7212526273614 5 393 190 €1
11.01.2014 15728364527 1 000 000 €1
08.01.2014 491117394220 3 217 906 €1
21.12.2013 21222324253819 402 856 €7
07.12.2013 13162021254041 1 728 409 €1
30.11.2013 15172027384024 576 178 €3
23.11.2013 20283638404515 2 827 972 €1
09.11.2013 8172125264127 1 726 267 €1
02.11.2013 3172733384532 1 396 060 €2
19.10.2013 1182124263245 1 722 731 €1
12.10.2013 2111921314037 861 455 €2
05.10.2013 171524323338 1 595 515 €2
18.09.2013 59172225408 1 000 000 €1
14.09.2013 912152730328 2 800 083 €1
31.08.2013 20212227333611 1 717 388 €1
24.08.2013 3101428374534 1 709 158 €1
17.08.2013 2582628343 1 016 510 €2
07.08.2013 711212832386 1 000 000 €1
03.08.2013 14162327284135 854 530 €2
27.07.2013 5132226394240 1 391 474 €2
13.07.2013 68131527405 4 545 008 €1
19.06.2013 1111517202827 2 126 562 €1
08.06.2013 8101622233419 4 031 388 €1
25.05.2013 281928363914 1 394 723 €2
18.05.2013 12152028334318 1 704 897 €3
04.05.2013 11252736404228 2 777 457 €1
27.04.2013 17272831434534 1 748 207 €1
20.04.2013 351528434538 500 000 €2
17.04.2013 3121435414221 1 000 000 €1
13.04.2013 1321243435392 2 120 169 €1
03.04.2013 2111316264217 1 000 000 €1
30.03.2013 391527334120 770 125 €6
06.03.2013 8101223394429 1 335 836 €1
27.02.2013 18242629363743 1 335 776 €1
20.02.2013 141419314015 500 000 €2
16.02.2013 10202338434412 1 763 548 €1
09.02.2013 24293233363738 2 137 365 €1
30.01.2013 15192133364018 1 000 000 €1
26.01.2013 1620323436385 1 000 000 €1
23.01.2013 15293435374230 1 000 000 €1
19.01.2013 47162123311 1 773 845 €1
12.01.2013 8202432344045 3 415 622 €1
26.12.2012 218192122339 2 553 908 €1
12.12.2012 1102333434532 1 000 000 €1
08.12.2012 1232225434 1 803 676 €1
01.12.2012 251021384013 1 523 416 €2
17.11.2012 7102027313639 1 514 577 €2
03.11.2012 2101726394212 882 527 €2
27.10.2012 48912143111 1 775 275 €1
20.10.2012 182030323935 888 929 €2
13.10.2012 171321314412 894 303 €2
06.10.2012 17202224274438 1 000 000 €1
03.10.2012 3121729313921 333 334 €3
29.09.2012 1482636392 1 008 570 €1
26.09.2012 1101114242718 1 127 198 €3
08.09.2012 24263942434422 1 000 000 €1
05.09.2012 9161827363941 1 000 000 €1
01.09.2012 241426293934 598 840 €3
25.08.2012 3122025323633 2 161 651 €1
21.07.2012 213182123404 2 837 134 €1
07.07.2012 526323637422 1 015 319 €1
04.07.2012 35710314319 1 382 955 €1
27.06.2012 14614233416 2 202 853 €1
16.06.2012 8131526424318 1 828 453 €1
09.06.2012 10141719202327 1 828 948 €1
02.06.2012 7222541424430 1 045 236 €1
30.05.2012 13141720283524 1 000 000 €1
26.05.2012 4111517404342 905 205 €2
19.05.2012 7142021273639 1 792 887 €1
12.05.2012 15202834414225 3 136 786 €1
28.04.2012 4132037434527 1 843 198 €1
21.04.2012 391124304113 1 073 280 €1
18.04.2012 8131921333634 1 000 000 €1
14.04.2012 4111417324430 1 492 098 €3
24.03.2012 341213182421 3 082 246 €1
10.03.2012 5111821224241 1 850 007 €1
03.03.2012 14182326354431 2 351 604 €1
22.02.2012 8131823273312 500 000 €2
18.02.2012 491120293222 929 579 €2
11.02.2012 361322354342 1 592 359 €2
28.01.2012 582234353623 1 116 825 €1
25.01.2012 481923273336 1 000 000 €1
21.01.2012 11202530354229 1 125 378 €1
18.01.2012 562128294233 3 702 541 €1
31.12.2011 26821253827 2 888 745 €2
24.12.2011 8152536374118 2 022 546 €1
17.12.2011 471217223738 622 446 €3
10.12.2011 261022404133 554 559 €2
07.12.2011 34911383942 2 311 833 €1
26.11.2011 622353638398 3 211 870 €1
12.11.2011 472328384111 921 620 €2
05.11.2011 4142125334239 947 540 €2
29.10.2011 382225374112 1 146 528 €1
26.10.2011 391415283017 1 000 000 €1
22.10.2011 67171922252 1 533 522 €3
01.10.2011 121018284129 5 000 000 €1

Alle Meldungen

  1. 8122027303223
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 300 000 € am 17.10.2026

    5 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 8 12 20 27 30 32 · Bonuszahl 23.

    17.10.2026 · Samstag
  2. 110162832379
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 2 500 000 € am 14.10.2026

    1 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 1 10 16 28 32 37 · Bonuszahl 9.

    14.10.2026 · Mittwoch
  3. 253241434429
    Ziehung Ziehung vom 10.10.2026: 2 5 32 41 43 44

    Bonuszahl: 29. Summe 167, 3 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    10.10.2026 · Samstag
  4. 25823334019
    Ziehung Ziehung vom 07.10.2026: 2 5 8 23 33 40

    Bonuszahl: 19. Summe 111, 3 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    07.10.2026 · Mittwoch
  5. 4121721294519
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 2 500 000 € am 03.10.2026

    1 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 4 12 17 21 29 45 · Bonuszahl 19.

    03.10.2026 · Samstag
  6. 471215213223
    Ziehung Ziehung vom 30.09.2026: 4 7 12 15 21 32

    Bonuszahl: 23. Summe 91, 3 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    30.09.2026 · Mittwoch
  7. 1522273840458
    Ziehung Ziehung vom 26.09.2026: 15 22 27 38 40 45

    Bonuszahl: 8. Summe 187, 3 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    26.09.2026 · Samstag
  8. 36921394036
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 1 500 000 € am 23.09.2026

    1 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 3 6 9 21 39 40 · Bonuszahl 36.

    23.09.2026 · Mittwoch
  9. 8101524303645
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 2 000 000 € am 19.09.2026

    1 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 8 10 15 24 30 36 · Bonuszahl 45.

    19.09.2026 · Samstag
  10. 910123236421
    Ziehung Ziehung vom 16.09.2026: 9 10 12 32 36 42

    Bonuszahl: 1. Summe 141, 5 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    16.09.2026 · Mittwoch
  11. 372530404426
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 666 667 € am 12.09.2026

    3 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 3 7 25 30 40 44 · Bonuszahl 26.

    12.09.2026 · Samstag
  12. 6112934404118
    Ziehung Ziehung vom 09.09.2026: 6 11 29 34 40 41

    Bonuszahl: 18. Summe 161, 3 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    09.09.2026 · Mittwoch
  13. 310162644458
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 5 000 000 € am 05.09.2026

    1 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 3 10 16 26 44 45 · Bonuszahl 8.

    05.09.2026 · Samstag
  14. 15213134439
    Ziehung Ziehung vom 02.09.2026: 1 5 21 31 34 43

    Bonuszahl: 9. Summe 135, 1 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    02.09.2026 · Mittwoch
  15. 361215232933
    Ziehung Ziehung vom 29.08.2026: 3 6 12 15 23 29

    Bonuszahl: 33. Summe 88, 2 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    29.08.2026 · Samstag
  16. 3101434353923
    Ziehung Ziehung vom 26.08.2026: 3 10 14 34 35 39

    Bonuszahl: 23. Summe 135, 3 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    26.08.2026 · Mittwoch
  17. 12182022293225
    Ziehung Ziehung vom 22.08.2026: 12 18 20 22 29 32

    Bonuszahl: 25. Summe 133, 5 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    22.08.2026 · Samstag
  18. 8101620264041
    Ziehung Ziehung vom 19.08.2026: 8 10 16 20 26 40

    Bonuszahl: 41. Summe 120, 6 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    19.08.2026 · Mittwoch
  19. 16182829304133
    Ziehung Ziehung vom 15.08.2026: 16 18 28 29 30 41

    Bonuszahl: 33. Summe 162, 4 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    15.08.2026 · Samstag
  20. 19222430314527
    Ziehung Ziehung vom 12.08.2026: 19 22 24 30 31 45

    Bonuszahl: 27. Summe 171, 3 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    12.08.2026 · Mittwoch
  21. 8142427373922
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 666 667 € am 08.08.2026

    3 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 8 14 24 27 37 39 · Bonuszahl 22.

    08.08.2026 · Samstag
  22. 341524294432
    Ziehung Ziehung vom 05.08.2026: 3 4 15 24 29 44

    Bonuszahl: 32. Summe 119, 3 gerade Zahlen. Gewinnquoten für diese Ziehung liegen noch nicht vor.

    05.08.2026 · Mittwoch
  23. 10111824313229
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 3 500 000 € am 01.08.2026

    1 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige). Gewinnzahlen: 10 11 18 24 31 32 · Bonuszahl 29.

