Keno FDJ Gewinnplan & Chancen
Feste Gewinne je Anzahl angekreuzter Zahlen für 1 € Einsatz (bei 2, 3, 5 oder 10 € entsprechend mehr). Chancen exakt: C(16,k)·C(40,n−k)/C(56,n). Rechts: Rückfluss je Euro, ohne Multiplikator.
Spielschein mit 10 Zahlen
| Richtige | Gewinn (1 €) | Chance 1 : |
|---|---|---|
| 10 | 200 000 € | 4 446 435 |
| 9 | 2 000 € | 77 813 |
| 8 | 150 € | 3 547 |
| 7 | 15 € | 315 |
| 6 | 5 € | 48,7 |
| 5 | 2 € | 12,4 |
| 0 | 2 € | 42,0 |
Gewinnchance gesamt: 1 : 7,8 · Rückfluss: 47,2 %
Spielschein mit 9 Zahlen
| Richtige | Gewinn (1 €) | Chance 1 : |
|---|---|---|
| 9 | 30 000 € | 662 235 |
| 8 | 100 € | 14 716 |
| 7 | 25 € | 849 |
| 6 | 8 € | 95,8 |
| 5 | 2 € | 19,0 |
| 4 | 1 € | 6,3 |
| 0 | 2 € | 27,7 |
Gewinnchance gesamt: 1 : 3,9 · Rückfluss: 50,1 %
Spielschein mit 8 Zahlen
| Richtige | Gewinn (1 €) | Chance 1 : |
|---|---|---|
| 8 | 8 000 € | 110 372 |
| 7 | 100 € | 3 104 |
| 6 | 30 € | 227 |
| 5 | 5 € | 32,9 |
| 0 | 2 € | 18,5 |
Gewinnchance gesamt: 1 : 11,2 · Rückfluss: 49,7 %
Spielschein mit 7 Zahlen
| Richtige | Gewinn (1 €) | Chance 1 : |
|---|---|---|
| 7 | 3 000 € | 20 272 |
| 6 | 90 € | 724 |
| 5 | 5 € | 68,1 |
| 4 | 2 € | 12,9 |
Gewinnchance gesamt: 1 : 10,7 · Rückfluss: 50,1 %
Spielschein mit 6 Zahlen
| Richtige | Gewinn (1 €) | Chance 1 : |
|---|---|---|
| 6 | 900 € | 4 054 |
| 5 | 30 € | 186 |
| 4 | 3 € | 22,9 |
Gewinnchance gesamt: 1 : 20,3 · Rückfluss: 51,5 %
Spielschein mit 5 Zahlen
| Richtige | Gewinn (1 €) | Chance 1 : |
|---|---|---|
| 5 | 80 € | 874 |
| 4 | 10 € | 52,5 |
| 3 | 2 € | 8,7 |
Gewinnchance gesamt: 1 : 7,4 · Rückfluss: 51,1 %
Spielschein mit 4 Zahlen
| Richtige | Gewinn (1 €) | Chance 1 : |
|---|---|---|
| 4 | 70 € | 202 |
| 3 | 3 € | 16,4 |
Gewinnchance gesamt: 1 : 15,2 · Rückfluss: 53,0 %
Multiplikator
Option Multiplikator (doppelter Einsatz): Bei jeder Ziehung wird x2, x3 oder x5 gezogen und mit allen Gewinnen multipliziert.
Gewinn auf Lebenszeit bei 10 Richtigen von 10: 200 000 € einmalig oder 10 000 € pro Jahr lebenslang (1 € Einsatz). Gesamtgewinne einer Ziehung sind gedeckelt (75 Mio. €). Nach dem FDJ-Reglement, ohne Gewähr.