Singapore 4D Ergebnisse 2021

Alle Ziehungen seit dem 18.04.2010: 1. bis 3. Preis, 10 Starter- und 10 Trostpreise.

156 Ziehungen

Datum1. Preis · 2. Preis · 3. PreisStarterTrostpreis
29.12.20219515393858170005 0899 3835 4260 6270 6877 7631 7926 9091 91822049 2811 3008 3199 3586 4249 4252 4653 6259 7659
26.12.20217230720999972799 2953 3319 4123 4547 7240 7901 8272 8870 94980195 1726 2073 2450 4940 5601 7301 7403 8705 9729
25.12.20215134372521450676 1273 1541 2571 2973 3192 6133 7354 8363 89380701 1743 2010 2149 3501 5436 5553 5913 6750 9720
22.12.20219410983247290980 1600 2286 3834 3900 4186 4435 4635 7282 81600370 0634 0879 1793 3356 6307 7838 8082 9053 9075
19.12.20216081669539750362 1215 1296 4765 5218 5323 6563 6739 7252 93080563 1512 3808 4629 6189 6848 8183 8300 8307 9443
18.12.20211666655603260290 1768 1939 5018 6209 6304 6647 6764 8140 93720350 1152 4639 5000 6613 6727 8468 9149 9315 9381
15.12.20216712664837220904 3072 3762 3923 7649 8039 8287 8510 8568 92060113 1861 2857 4644 4685 5216 7107 7666 7884 9934
12.12.20218967905532671381 1432 3321 3859 4182 4600 4975 8186 8850 99900453 0782 0863 1236 1287 2333 3941 4850 7688 9849
11.12.20214274598462920417 0712 0842 1326 3053 4799 7057 7689 7905 99371316 1776 1841 2190 4047 7513 7716 8506 8743 9671
08.12.20217971047695190478 1163 1283 2580 2861 3365 3589 5752 7568 76480293 1223 2531 3586 3758 5341 6229 7091 9306 9989
05.12.20215376101821780099 0908 2654 2846 3423 3735 5263 6863 8363 85620845 1056 1402 4521 5116 5754 6761 7117 7871 9601
04.12.20219431278596161378 2015 2304 2949 4833 5486 6318 6960 8032 91020122 0375 0584 1856 5295 5550 7598 8097 8450 9443
01.12.20210144992394613501 4653 4969 5534 5543 5620 6517 6963 7061 88272273 2826 4251 4627 6152 7557 8299 9011 9582 9914
28.11.20214473049549770491 1109 3322 6878 7926 8433 8514 8748 8894 90471169 1929 3776 5063 5149 7607 7995 9076 9243 9430
27.11.20218840483247402156 3096 3695 3908 4365 5167 5450 7206 8186 83600460 1557 2048 4585 5619 5678 7096 8577 8957 9339
24.11.20215001768500640409 0769 1043 1280 2223 2756 2878 3010 7682 86470426 2181 2258 3008 4371 5747 7464 7849 9328 9638
21.11.20211687235844120069 0635 2333 2827 3587 4411 5028 5033 6953 87970451 0885 1957 2090 3348 4083 4360 5362 6735 8790
20.11.20215762752767660621 1874 3377 3382 3470 4842 5090 6801 7182 96050968 1031 1084 1559 1640 1994 2268 4159 8751 9923
17.11.20216801318257884716 4808 5280 5781 6394 8054 8093 8248 8295 96630661 0906 2098 2197 2247 3191 3718 3984 4975 6285
14.11.20218904392893260475 0500 0570 2164 2399 4786 5168 7512 7733 79281275 2198 2364 3188 3254 4484 5749 7047 7913 9438
13.11.20218626367594900896 0909 1029 1602 7608 7620 8003 8298 9185 95300056 0909 1534 2260 2519 2858 4003 5588 6351 6569
10.11.20210559536280710587 3278 4152 5043 5169 5488 6402 7606 8650 98112199 3267 4150 4744 5732 6844 6977 7849 9726 9890
07.11.20212173706285730769 1724 2093 5321 6226 6307 6552 6917 7661 95270985 1723 3311 4680 4887 4986 5330 6379 7566 9245
06.11.20211431043700620679 0782 1262 4176 5466 5602 6904 7815 8303 92880151 1926 2592 2878 3945 5184 7978 8354 9127 9770
03.11.20214625383951842267 3634 3655 4757 5583 5643 5846 7110 8826 92630130 0942 1624 2779 4814 6270 7833 8879 9251 9454
31.10.20211197849581350481 2651 3723 4439 5442 5825 7252 7487 7829 79380692 1377 2580 3605 4790 5604 7090 7787 9073 9836
30.10.20212694385039570540 0771 2739 4136 4532 4731 6188 7875 9240 93501028 1526 2487 3204 3713 3936 4963 5167 7801 8259
27.10.20215686509369850698 1829 2265 2412 2430 2698 2839 3306 4303 72230509 1571 1702 2044 4325 4939 6890 6960 7350 7892
24.10.20213761661161591234 1626 2234 3132 4897 5309 5655 6364 7490 99190798 1102 4423 5183 5208 6932 7578 8321 9630 9686
23.10.20215353104747770785 2391 2444 2733 2792 6058 7475 8313 9299 94980029 2692 3585 3592 4517 5884 6953 7056 7797 8992
20.10.20216512559117621246 1543 2630 2873 4356 4785 6184 7830 8070 97060532 1185 3497 6175 6432 7956 8879 9056 9158 9507
17.10.20211707162742380130 1116 4444 5171 6832 7978 8179 9168 9757 98250547 0575 1196 1695 2460 3809 5466 7180 7610 8495
16.10.20214505921843513483 4626 4896 5109 5642 5848 7028 7309 8100 82390489 1962 4102 4544 4651 5235 5281 6242 8347 9603
13.10.20211264487667410094 2338 3709 3907 5479 6478 6672 8465 9307 97990485 0690 0961 1129 2979 3158 5768 5872 7959 8179
10.10.20218490651797741794 2365 2505 3957 6063 6385 6838 7029 8161 82230894 1175 3174 3672 5318 6133 7429 8043 8612 9813
09.10.20219771223741411738 3536 4398 4651 5865 7092 7181 8040 8083 90610189 0293 3605 3720 3980 4730 6091 7425 8411 9681
06.10.20211413356226321193 2578 3746 4525 5715 5851 6305 7445 7769 95181062 4465 4475 4685 5021 6486 7189 7260 7922 8985
03.10.20218836433466530499 2120 5953 5956 6119 7645 7820 8085 8675 90852549 3279 5037 5367 5961 6450 6694 7354 7948 9911
02.10.20211239995269851136 2456 5451 6508 6662 6957 8861 9249 9618 98350120 0167 2367 3179 4801 6085 7239 9175 9248 9724
29.09.20210959622899420077 2007 2223 2623 4270 5092 5335 5869 6976 95641308 2192 2847 4221 4495 6168 6437 7603 9032 9509
26.09.20210827379986661728 2833 3685 4119 5533 5783 7109 7290 8836 95821066 1654 4430 5425 5462 5567 7096 7175 7862 8747
25.09.20213829669957170085 0200 0408 4928 5056 5765 6934 8773 8958 90410176 0464 1921 2863 3035 4393 5403 6411 8970 9229
22.09.20216499658582910328 1705 2022 3726 6198 6246 7277 8807 9845 99480044 1236 1383 2303 2621 5480 7002 7945 9008 9624
19.09.20213691133749340134 3365 3717 5508 6626 7612 8060 8127 8170 85640525 0884 1594 1907 2743 3277 4594 5698 6321 8453
18.09.20218686869931180194 1937 2164 3550 3774 4412 5770 6719 8607 91470180 2673 3495 3545 4211 5330 6709 7185 7324 8028
15.09.20214901812101152148 2412 2636 2996 4331 4470 5919 6477 7654 84980315 0426 0809 4056 5376 6538 7636 7788 8496 9011
12.09.20216865327339240411 0422 0582 1373 4587 4966 5563 5911 7201 97020105 1882 6259 6399 6425 6732 8014 9027 9180 9783
11.09.20217817521333920992 1063 1530 2239 3517 3742 5468 5658 5943 83971559 1627 3778 4212 5300 6241 7296 7753 8515 8580
08.09.20218432156725841476 1826 4949 5401 5547 6127 6633 7606 8629 95631063 1736 3581 3637 4540 4749 6813 8380 9245 9891
05.09.20213321235016050518 3475 4443 4581 4686 6142 6286 6299 7498 88480051 0483 0616 1598 2236 5405 7050 7969 8321 9956
04.09.20211348452705001570 2223 3582 3916 4693 5778 8461 8508 8885 93200176 3999 5141 5800 6038 6588 6711 6993 8477 8847
01.09.20214879779650040582 0806 4783 5041 5134 6032 6284 6540 7463 91571644 2653 3409 3466 4158 4329 5351 7032 7104 7685
29.08.20210404343217220552 1004 1197 2089 2886 2941 5847 6456 8042 96662472 2893 2940 3794 3845 4722 5008 6160 6361 7449
28.08.20212731770245600943 1056 2013 4341 4467 7419 7768 7846 8008 85330818 2504 3142 4294 4512 4514 5110 5684 6260 9714
25.08.20214737880366500293 1392 1617 2109 2680 4400 6790 6995 7464 74970908 1444 2714 3134 3469 4362 6022 6741 8304 9860
22.08.20210298978467100592 0753 1071 3255 3483 6107 6194 6389 6589 71640732 1004 1484 3662 4949 5403 6042 8048 9109 9844
21.08.20211151159857662139 2595 3882 5582 5928 6180 7237 8097 8247 98190216 0372 1868 3538 5520 7777 8171 8631 8655 8762
18.08.20214301602233722114 2383 2950 3065 3452 3592 3960 5031 6646 79480457 1198 3666 4511 4542 4816 5913 6029 6200 8878
15.08.20210363565703740247 0566 1705 1924 3126 4319 5413 6378 7279 99140873 1943 3046 3268 3730 4415 4499 5693 8903 8933
14.08.20211767731089080784 1835 2098 4447 4906 5314 5892 6054 7266 87702323 3442 4558 4943 5005 6198 7193 8840 9262 9493
11.08.20213962769169931260 3182 5291 5300 5409 6300 6487 6686 6910 96100158 0318 0902 1224 2602 4342 5629 8143 8314 9232
08.08.20216079239469781153 2214 3237 3489 4049 5126 6049 6389 8728 92922509 2839 3001 3573 4670 7928 8045 8217 8373 9328
07.08.20215539444950230534 1346 1460 1521 2337 5155 5633 6699 7881 99540087 2387 2922 3729 6551 6847 7285 7667 8268 8278
04.08.20218831872033341488 1511 3898 5131 6930 7204 7272 8419 8851 92410083 0760 1715 3211 3604 4340 5040 5823 7809 8397
01.08.20212515501729800136 1857 1977 4138 5273 6630 7785 8345 8738 97870354 0662 1883 2080 2866 3912 8309 8412 9710 9827
31.07.20219520906529962254 3582 4222 4286 5207 5251 6259 7443 8218 88580215 0989 2595 3927 4346 6075 8366 8667 9117 9910
28.07.20217887790434753322 5490 6007 6034 6674 7036 7419 8773 9450 97880290 1486 2150 2268 3497 3802 6279 6678 6781 7630
25.07.20212886176702611763 2356 3075 3115 3588 4077 5248 5629 8569 88941479 2412 2761 3012 5370 7139 7652 8521 8892 9994
24.07.20216841134201020665 1574 2249 3139 4702 4774 5893 7487 9507 95990627 1183 2103 2335 2556 3426 4146 4165 4694 9531
21.07.20211329481333960949 1485 5529 7024 7461 7520 8297 9587 9801 99350820 0852 4884 4946 5525 5550 5680 6711 7654 7894
18.07.20218292375050941342 4712 5049 6405 6877 7315 8763 9004 9356 97972977 3023 3973 4132 7815 8326 8356 8706 9691 9772
17.07.20218808201317851639 2005 2436 2746 4863 5655 7395 7486 9011 96281287 2403 2854 3221 5008 6586 7057 8288 8719 9561
14.07.20213977958084130339 2147 3146 3523 4300 4736 5465 7662 8226 87123128 3895 4126 4774 5440 6121 6177 6289 7660 8079
11.07.20210803936578300243 2689 5436 5737 5797 5818 7435 7586 7837 98410086 0337 1644 1808 2839 5468 7229 7743 7807 8409
10.07.20211301939302881188 2058 2705 3140 4453 5509 5924 7252 7594 80481143 1865 2150 2218 4390 5451 5589 6305 6348 8362
07.07.20219200464690611885 3927 4047 4237 6283 7169 8168 8963 8991 98900704 2957 3248 4020 5281 5876 6056 8314 9379 9746
04.07.20217607901625190023 0477 1286 1750 1934 2200 2239 4549 8476 90172019 2124 2753 3522 5428 6479 7184 8872 9741 9851
03.07.20210953891883601787 2535 3431 6252 7166 7397 7434 7545 8738 98840283 0939 1561 1648 3197 6655 8542 8613 9281 9357
30.06.20215054822418330404 2128 2259 2290 2508 4778 6210 8056 8901 98430046 0869 1191 2592 2725 2899 3562 4185 5299 9247
27.06.20210618348539031221 2740 3124 4355 4587 4665 6026 6816 7324 80980503 1836 1891 2752 3089 3271 4488 6138 6675 8160
26.06.20214141523740770445 0583 1701 2774 3665 4555 4771 5798 6867 83410760 0881 1332 1472 2875 5108 7528 8443 8522 9918
23.06.20214009206261950292 2412 2572 2581 2972 3817 5415 6117 8594 90930489 0528 2628 2722 3633 4470 5046 7150 7731 8958
20.06.20210669384448680242 0960 1142 2381 4176 5068 5280 6366 6773 88620009 2240 3790 3925 4905 6629 8279 8436 8790 9961
19.06.20213361008836470989 1970 3056 4704 5265 6149 7146 7370 7442 77890163 1678 1862 2224 2630 3327 3547 4457 4746 8478
16.06.20216158200251120332 1361 2137 4625 5744 6654 6746 7106 8658 89681649 2932 3051 4924 5590 5807 6235 8946 8969 9105
13.06.20211154209584830509 1189 2494 2984 5196 5397 5949 7497 8503 91621556 2301 4048 4163 4776 6345 7052 7373 9398 9577
12.06.20217452960280522213 3483 3716 3781 3836 3929 6968 8211 8744 91112627 2813 3711 6916 7174 7649 7666 8069 8422 9480
09.06.20212140025047580368 1012 3828 4422 4559 6098 6745 7877 9298 93540532 2201 3281 4107 4681 4915 5728 6275 8910 9585
06.06.20213868184118082170 2183 2828 3731 4136 4676 5513 6789 7501 81490395 1371 3907 4400 4775 5366 5637 5786 6011 6128
05.06.20213143986583560043 0103 1301 2880 4310 4834 5236 7639 7934 99680510 1318 2246 4402 4451 4704 6712 7564 9530 9961
02.06.20213412695102260953 1520 2740 3759 5096 6523 6852 8168 8603 98872572 3536 4699 6352 6427 7670 8481 9040 9478 9482
30.05.20219668261035650603 0639 2956 3107 3584 4967 6381 8089 8371 96700153 0706 1531 1848 2561 3845 6872 7663 8452 8650
29.05.20214356429579730979 1225 1249 2361 3642 3848 4774 4882 7542 92402422 2925 5395 5704 6146 6950 7806 7972 9081 9126
26.05.20216700191084102106 2913 4616 5074 5338 5809 8145 9447 9604 96441055 1095 1672 3331 4636 4847 5067 7519 7966 9804
23.05.20218331490727830379 0589 0764 2160 5177 6208 6798 7160 8056 85771103 1761 2563 5260 5322 6149 6246 8576 9084 9257
22.05.20215407029072430543 1715 1844 1950 3281 3547 4985 8484 8583 97430183 1443 1617 1662 2218 2911 3345 8432 8532 8570
19.05.20213386046353200158 0376 1356 1530 1725 3392 4020 7103 9098 92920060 4005 5486 5548 6536 7510 7800 8756 8919 9294
16.05.20219776875801700167 0298 2364 2369 3065 4262 6015 6432 8097 90340066 3904 4254 5106 7042 7079 7239 8858 8959 9998
15.05.20219730480910391028 4306 4897 5447 5641 5645 6700 7319 8711 92140355 0853 2993 3336 6155 6572 6605 9079 9492 9871
12.05.20213486040694410288 4457 4581 4945 5557 7464 7525 8279 9283 95771612 1809 2268 2798 4373 4579 5711 5957 6570 8028
09.05.20214350819712341848 2869 6160 6307 6978 7643 7692 8449 8868 95260570 0836 1554 1600 2135 4570 5045 5897 6231 9034
08.05.20213103952382822334 2416 3152 3882 4003 4646 4923 6710 8267 86380039 1047 1483 1552 2557 3369 6917 8307 9153 9850
05.05.20211157770454800309 0846 1445 4272 5938 6403 6795 7145 7191 91340060 0498 1850 4400 6341 6741 7239 7625 8425 9402
02.05.20219408567042761910 2661 2789 2984 3655 5539 6705 7761 9057 94780489 1420 1816 2458 3438 3509 6098 6175 6504 8759
01.05.20216482679857431467 1849 3010 4509 6040 6242 7535 7991 8396 90040067 1005 1717 1881 2082 2472 4020 4660 4997 5316
28.04.20213000530211630470 2016 3172 4380 4526 5843 7824 8155 9447 95120229 2743 3063 4589 4594 4862 4864 7668 8074 8543
25.04.20210495682699920964 2578 2954 2989 3489 4966 5561 6033 6571 97280149 1012 2041 2100 5274 5657 6313 7943 9046 9572
24.04.20213399680564710985 1874 2374 5010 5769 6365 6774 7031 7186 91980601 0925 2215 3051 3272 4360 5068 6432 6723 7720
21.04.20210202534878060829 0882 2255 2743 3679 4133 4797 5149 6029 81490556 0625 1576 2136 2995 3889 3973 6276 7686 9642
18.04.20211588495340510127 0137 1055 1456 2033 4227 4798 6122 6943 87680998 1664 2696 2866 2996 3348 5351 8024 8450 9175
17.04.20219722494361582087 3662 6411 7115 7301 7646 8634 8797 9286 98210242 1330 1996 2653 3763 4903 5521 7078 7614 9236
14.04.20212624741244661623 1862 3473 3913 3961 4427 5051 6201 7845 98160049 0582 1023 2525 3124 5436 6114 6526 7033 9586
11.04.20216498031507550425 1067 2461 2745 4498 5312 7861 8839 9594 97060201 0223 1739 2316 2750 4678 5103 5817 7555 8130
10.04.20215390689700630554 0591 1877 4153 4254 4286 5368 5962 7562 85220172 1225 1811 1934 2308 3935 4481 7465 8412 9979
07.04.20214756492200981013 1548 3166 4386 5405 6594 7024 7338 9325 97750555 1750 3386 4566 4972 5261 8030 8095 8151 8199
04.04.20210336035614791836 2252 3750 4248 4932 6087 7481 8047 8370 96111896 2001 2601 2932 3484 4470 4877 6219 9240 9538
03.04.20219604266195150323 0831 3093 3635 4012 5126 6907 8560 9178 97412326 2828 5883 6160 7321 7509 8473 8613 8823 8893
31.03.20217132012940450997 1411 2439 5243 5322 6060 6676 6685 9116 99780275 0359 1989 2172 2562 3510 4574 4629 7181 7947
28.03.20210158869369470141 2221 2316 4925 5385 5408 6589 6908 6919 86240185 1110 1368 1611 4251 5785 6480 6916 7299 7910
27.03.20216744339755001078 1130 2307 3522 4371 6981 7868 8017 8323 86170330 0354 1662 3016 4977 5183 5913 5962 6563 6764
24.03.20212748966536661146 2178 2530 2974 3856 4380 4449 5106 7688 83760852 3540 4383 4641 4767 5133 5674 7152 8135 9510
21.03.20212213280232600471 0995 1113 1143 1756 2311 3276 3737 6490 76350660 0893 2078 3048 4514 4940 5887 6819 7057 9268
20.03.20217467385710320032 3204 4067 4251 4633 5211 6428 8837 8970 96380011 1575 4265 4877 6105 7399 7875 8063 9323 9541
17.03.20216676698492400149 0928 2413 4669 6419 6504 7143 8958 9412 99160765 0991 0991 1911 3988 5328 6247 6569 7645 8199
14.03.20218310746307170265 1028 2191 2791 3461 4930 5543 6060 9106 96790633 1260 3405 4269 4442 5814 6934 8109 8218 9938
13.03.20214235000195400271 1002 4011 4934 5273 6703 7384 8524 8987 95000959 1278 2434 2653 7486 7670 8898 9366 9588 9787
10.03.20218549984428820015 0121 1271 4957 5205 5966 7283 7360 7710 81100315 0576 1448 2372 3855 3977 4059 8430 9274 9838
07.03.20219978566217370575 0902 1549 2656 3521 3813 4276 4927 7033 77881723 2077 2343 3223 3681 3983 5840 6513 7121 9342
06.03.20216511851928480374 1693 2308 2738 4576 5765 6711 7795 9395 97190544 0803 2791 3468 4361 5463 6804 7576 9281 9371
03.03.20219223173940150104 0954 1214 3121 3723 4755 5225 5244 5957 60200054 0521 0537 3253 3354 5958 7476 8561 9604 9785
28.02.20214862439984970881 1091 3123 3861 3970 5768 7539 7832 9806 98250043 0444 0541 1688 4737 7048 7079 7538 7574 9161
27.02.20219493422203081786 1837 2571 3274 4750 6291 6870 7405 8368 87510207 2150 2704 3375 4054 6762 7332 8011 8473 9295
24.02.20216883309236021359 2724 3251 3735 4969 6474 8239 8535 9050 90901672 3255 3523 5346 5443 6056 6759 6832 9017 9992
21.02.20214856030159841251 2348 4821 5215 5908 6470 8121 9316 9371 99120227 3124 3190 3481 3695 5130 5874 7700 8492 9693
20.02.20213676001212020694 1111 2095 3089 3636 5071 5782 6100 8421 94811485 1910 2819 2833 4261 7415 7820 7845 9219 9870
17.02.20212548366214470614 0840 1519 1614 2817 3201 5575 7867 8308 97812032 2663 2705 2728 2892 3051 3780 6236 6558 7710
14.02.20213524951016550158 1134 1741 3687 4557 5768 7612 8527 9733 97622125 3017 3672 4395 4842 5186 5698 5768 6675 6852
13.02.20211834268722991152 1282 2867 3739 4134 4860 4973 6069 6101 92681238 2867 3835 4840 5759 5854 6316 7196 8570 9382
10.02.20218322624346190614 1909 3960 4950 6284 6680 7514 7934 9813 99950423 0815 1996 3327 3823 4095 4962 7405 8555 9150
07.02.20214941771270360163 0467 1009 1168 1870 2807 2917 3291 3786 71540278 1601 3606 3992 4121 4601 5468 6226 7555 8328
06.02.20213505434541483356 4330 4574 4928 6179 6657 7047 8125 9447 95760053 0297 1461 1472 1710 2655 2847 3984 5521 7828
03.02.20217185195039010468 0613 3104 4272 4638 4699 5386 7534 8547 92320071 0538 0904 1724 2535 2631 5269 5488 8030 8154
31.01.20218332788327060137 0941 1795 2711 3233 4653 5123 7347 9251 97530805 1178 5878 6110 6182 6183 6531 8002 8058 9377
30.01.20211087939576181080 1314 1845 4872 5792 6222 6491 6834 9256 92700535 0741 2234 3554 4770 5602 5754 7209 7252 8011
27.01.20214278625656140276 0764 5510 5872 6407 6829 7918 8510 9533 97711742 2657 3312 4429 4498 5218 5787 6552 7999 9052
24.01.20216496915798342002 2046 2396 3196 4678 4788 6610 7986 8197 87030958 1415 2273 3686 4816 5082 6247 8258 8999 9088
23.01.20219044057253190204 1501 3858 5773 6254 7621 7921 8686 9388 99952809 2858 3423 5069 5588 5735 6949 6976 8560 9548
20.01.20210729533588390120 1474 2158 3492 3614 3903 5960 6335 7304 83570556 2692 3145 3261 3536 4162 5581 5994 7507 8467
17.01.20218431174053510566 2106 3822 4966 5083 6509 7434 7583 8100 87070499 0875 1615 2283 3826 4907 5390 5977 7544 8398
16.01.20218348402692702257 2418 3718 4332 5659 5984 6468 6836 8314 83691454 3500 4143 4687 4702 5041 5429 8456 9689 9947
13.01.20211023354065800098 0253 0745 1649 2251 4292 5483 7328 8745 94672414 4105 5234 5242 5796 6258 7433 7730 8979 9268
10.01.20219853038555610579 2573 4205 4242 4279 4457 4464 7747 7908 80830630 1228 1339 2550 2612 4951 6450 6768 8240 9217
09.01.20217948135721852351 2589 3799 5995 6053 6495 6810 7865 9224 99911277 2916 2962 3373 3993 4030 5656 5990 7035 9284
06.01.20218048846723171427 2051 2761 4639 6755 7130 8131 8358 8892 92482279 2541 2798 3231 8206 8643 8702 9080 9377 9813
03.01.20217517798866750252 2987 4592 5916 6321 6404 6755 6883 8120 81900258 0482 2889 4899 5841 5850 6703 7472 8326 8494
02.01.20210873821644351263 1700 1766 3033 3599 4010 4292 5392 6848 90040814 2057 4760 5163 5828 7329 7765 7928 8723 9054
▲