Rapports TOTO par rang
Gagnants et gain par part dans les sept groupes (Singapore Pools). Quand le groupe 1 n'est pas remporté, le montant mis en jeu est indiqué.
Tirage du 12.10.2026
8182124303323
Jackpot: 2 911 435,00 S$, remporté par 2
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Bons numéros | 2 | 2 911 435,00 S$ | 1 : 13 983 816 |
| 2 | 5 Bons numéros + Numéro additionnel | 6 | 99 020,00 S$ | 1 : 2 330 636 |
| 3 | 5 Bons numéros | 266 | 1 536,00 S$ | 1 : 55 491 |
| 4 | 4 Bons numéros + Numéro additionnel | 631 | 354,00 S$ | 1 : 22 197 |
| 5 | 4 Bons numéros | 13 965 | 50,00 S$ | 1 : 1 083 |
| 6 | 3 Bons numéros + Numéro additionnel | 18 499 | 25,00 S$ | 1 : 812 |
| 7 | 3 Bons numéros | 249 805 | 10,00 S$ | 1 : 61 |
Probabilité par grille sous les règles actuelles, calculée exactement. Le gain d'un rang est la part des mises affectée à ce rang divisée par le nombre de gagnants ; pour les rangs à jackpot, le montant est reporté au tirage suivant si personne ne gagne.
Évolution du jackpot
Montant du jackpot (rang 1) aux derniers tirages. Foncé : jackpot remporté.
08.01.2026 – 12.10.2026 · max 15 926 661 S$
Les derniers tirages
| Date | Mises | Rang 1 Gagnants | Rang 1 Gain |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | – S$ | 2 | 2 911 435,00 S$ |
| 08.10.2026 | – S$ | Jackpot | 13 000 826,00 S$ |
| 05.10.2026 | – S$ | Jackpot | 11 297 698,00 S$ |
| 01.10.2026 | – S$ | 2 | 613 605,00 S$ |
| 28.09.2026 | – S$ | 1 | 1 298 326,00 S$ |
| 24.09.2026 | – S$ | 1 | 5 743 824,00 S$ |
| 21.09.2026 | – S$ | Jackpot | 12 996 242,00 S$ |
| 17.09.2026 | – S$ | Jackpot | 11 248 856,00 S$ |
| 14.09.2026 | – S$ | 2 | 1 553 027,00 S$ |
| 10.09.2026 | – S$ | Jackpot | 11 289 305,00 S$ |
| 07.09.2026 | – S$ | 1 | 5 903 013,00 S$ |
| 03.09.2026 | – S$ | Jackpot | 12 964 621,00 S$ |
| 31.08.2026 | – S$ | Jackpot | 11 268 219,00 S$ |
| 27.08.2026 | – S$ | 1 | 1 242 725,00 S$ |
| 24.08.2026 | – S$ | 1 | 5 814 107,00 S$ |
| 20.08.2026 | – S$ | Jackpot | 12 953 462,00 S$ |
| 17.08.2026 | – S$ | Jackpot | 11 280 918,00 S$ |
| 13.08.2026 | – S$ | 1 | 2 926 834,00 S$ |
| 10.08.2026 | – S$ | Jackpot | 11 235 039,00 S$ |
| 07.08.2026 | – S$ | 3 | 1 711 507,00 S$ |
| 03.08.2026 | – S$ | 1 | 3 109 875,00 S$ |
| 30.07.2026 | – S$ | Jackpot | 11 248 517,00 S$ |
| 27.07.2026 | – S$ | 1 | 5 900 838,00 S$ |
| 23.07.2026 | – S$ | Jackpot | 12 921 709,00 S$ |
| 20.07.2026 | – S$ | Jackpot | 11 247 582,00 S$ |
Par année
Source : Singapore Pools (singaporepools.com.sg), montants en dollars de Singapour. Informations sans garantie.