Gains par rang 2018

73 tirages · Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie. Règles antérieures : autres rangs, probabilités non indiquées.

28.12.2018 102430454816 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 85 663,10 R
3 12 8 940,50 R
4 303 600,30 R
5 703 292,50 R
6 14 449 11,80 R
7 10 411 12,40 R
8 54 755 7,50 R
9 93 091 5,00 R
25.12.2018 273637434512 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 41 146,70 R
3 14 3 680,90 R
4 171 510,90 R
5 390 253,40 R
6 7 640 10,80 R
7 6 005 10,30 R
8 31 912 7,50 R
9 54 361 5,00 R
21.12.2018 213637394413 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 139 975,20 R
3 14 6 260,90 R
4 291 510,70 R
5 732 229,50 R
6 12 376 11,30 R
7 10 477 10,00 R
8 57 304 7,50 R
9 97 500 5,00 R
18.12.2018 11116224813 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 52 130,00 R
3 11 5 935,30 R
4 195 567,60 R
5 522 239,80 R
6 10 183 10,30 R
7 8 432 9,30 R
8 46 083 7,50 R
9 77 150 5,00 R
14.12.2018 73033424919 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 11 19 158,20 R
4 226 608,80 R
5 527 295,10 R
6 10 586 12,20 R
7 8 219 11,90 R
8 44 919 7,50 R
9 73 917 5,00 R
11.12.2018 3812242810 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 111 770,30 R
3 19 3 683,80 R
4 405 293,00 R
5 719 186,00 R
6 13 362 8,40 R
7 8 463 9,90 R
8 40 905 7,50 R
9 64 256 5,00 R
30.11.2018 4131426353 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 136 174,30 R
3 10 8 527,30 R
4 281 514,50 R
5 629 259,80 R
6 13 091 10,40 R
7 9 644 10,60 R
8 48 458 7,50 R
9 76 053 5,00 R
27.11.2018 4122241465 Mises – R · Rang 1: 1 × 38 178 158 R
RangGagnantsGain
1 1 38 178 158,01 R
2 0 –
3 12 17 227,20 R
4 199 678,20 R
5 547 279,00 R
6 10 142 12,60 R
7 7 727 12,30 R
8 43 341 7,50 R
9 71 799 5,00 R
23.11.2018 493543455 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 17 13 293,20 R
4 224 658,60 R
5 581 287,10 R
6 11 232 12,30 R
7 9 413 11,10 R
8 48 660 7,50 R
9 81 635 5,00 R
20.11.2018 23353940448 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 113 874,50 R
3 16 4 456,80 R
4 191 633,00 R
5 570 239,80 R
6 9 923 11,50 R
7 7 820 10,90 R
8 42 287 7,50 R
9 73 260 5,00 R
16.11.2018 12337434611 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 156 462,10 R
3 20 4 898,90 R
4 247 672,50 R
5 741 253,50 R
6 12 502 12,50 R
7 10 463 11,30 R
8 60 148 7,50 R
9 104 484 5,00 R
13.11.2018 91620264115 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 63 077,70 R
3 16 4 937,40 R
4 238 562,80 R
5 642 235,90 R
6 11 876 10,70 R
7 8 354 11,30 R
8 44 462 7,50 R
9 72 205 5,00 R
30.10.2018 222831364014 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 61 906,90 R
3 11 7 048,40 R
4 206 638,10 R
5 609 244,00 R
6 10 779 11,40 R
7 8 626 10,80 R
8 45 879 7,50 R
9 77 296 5,00 R
26.10.2018 18293641451 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 11 22 214,20 R
4 258 618,30 R
5 603 299,10 R
6 12 872 11,70 R
7 8 490 13,30 R
8 46 558 7,50 R
9 79 860 5,00 R
23.10.2018 13142847485 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 12 17 563,10 R
4 249 552,60 R
5 510 305,10 R
6 10 433 12,50 R
7 7 842 12,40 R
8 43 773 7,50 R
9 77 323 5,00 R
19.10.2018 8172243484 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 13 18 728,90 R
4 267 595,30 R
5 621 289,40 R
6 12 565 11,90 R
7 9 520 11,80 R
8 53 032 7,50 R
9 90 149 5,00 R
16.10.2018 5919364314 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 128 740,30 R
3 21 3 838,90 R
4 294 464,90 R
5 749 206,30 R
6 12 998 9,90 R
7 9 556 10,20 R
8 50 509 7,50 R
9 81 056 5,00 R
12.10.2018 12131521223 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 48 363,00 R
3 20 4 542,80 R
4 347 443,90 R
5 706 246,70 R
6 13 620 10,60 R
7 10 282 10,60 R
8 53 276 7,50 R
9 80 601 5,00 R
28.09.2018 22431454610 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 145 011,50 R
3 20 4 540,30 R
4 210 733,10 R
5 589 295,50 R
6 10 981 13,20 R
7 9 123 11,90 R
8 51 569 7,50 R
9 89 487 5,00 R
25.09.2018 151620414312 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 13 13 477,70 R
4 166 689,00 R
5 440 294,00 R
6 8 328 12,90 R
7 6 998 11,60 R
8 38 757 7,50 R
9 66 704 5,00 R
21.09.2018 333640445019 Mises – R · Rang 1: 1 × 38 448 988 R
RangGagnantsGain
1 1 38 448 987,50 R
2 0 –
3 19 13 310,50 R
4 303 545,00 R
5 738 252,90 R
6 12 943 12,00 R
7 10 055 11,60 R
8 52 782 7,50 R
9 92 305 5,00 R
18.09.2018 31226333716 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 96 092,70 R
3 36 3 343,00 R
4 496 411,30 R
5 996 231,60 R
6 19 481 9,90 R
7 12 783 11,30 R
8 64 869 7,50 R
9 102 238 5,00 R
14.09.2018 54045495017 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 105 882,30 R
3 20 6 630,40 R
4 411 547,00 R
5 885 287,30 R
6 16 752 12,60 R
7 11 948 13,30 R
8 66 616 7,50 R
9 122 252 5,00 R
11.09.2018 21036485011 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 168 444,80 R
3 18 5 860,00 R
4 312 573,20 R
5 717 282,00 R
6 14 044 12,00 R
7 11 396 11,10 R
8 65 047 7,50 R
9 117 107 5,00 R
31.08.2018 45735506 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 94 093,60 R
3 24 4 910,10 R
4 336 594,60 R
5 904 249,90 R
6 17 774 10,60 R
7 14 639 9,70 R
8 67 192 7 350,00 R
9 108 665 5,00 R
28.08.2018 14171935462 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 162 111,50 R
3 16 6 344,70 R
4 338 509,20 R
5 689 282,50 R
6 15 421 10,50 R
7 10 291 11,80 R
8 52 559 7,50 R
9 86 313 5,00 R
24.08.2018 101631323318 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 154 327,50 R
3 11 8 785,60 R
4 315 520,10 R
5 703 263,50 R
6 14 933 10,30 R
7 10 274 11,30 R
8 53 397 7,50 R
9 85 790 5,00 R
21.08.2018 102031323617 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 14 14 674,70 R
4 234 573,20 R
5 520 291,60 R
6 10 778 11,80 R
7 7 583 12,50 R
8 40 820 7,50 R
9 70 231 5,00 R
17.08.2018 6822354219 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 19 12 841,10 R
4 282 564,80 R
5 688 261,80 R
6 13 244 11,30 R
7 9 341 12,10 R
8 49 349 7,50 R
9 83 187 5,00 R
14.08.2018 62338434717 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 10 21 012,90 R
4 216 635,10 R
5 547 283,50 R
6 10 268 12,60 R
7 8 050 12,10 R
8 44 839 7,50 R
9 77 123 5,00 R
10.08.2018 10142830396 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 20 12 010,60 R
4 321 488,50 R
5 665 266,70 R
6 13 931 10,60 R
7 10 171 10,90 R
8 53 146 7,50 R
9 89 663 5,00 R
31.07.2018 124042444514 Mises – R · Rang 1: 1 × 5 651 031 R
RangGagnantsGain
1 1 5 651 030,70 R
2 4 103 664,90 R
3 44 5 901,40 R
4 871 505,50 R
5 1 858 267,90 R
6 35 917 11,50 R
7 26 471 11,80 R
8 150 079 7,50 R
9 265 158 5,00 R
27.07.2018 2111315392 Mises – R · Rang 1: 1 × 15 407 242 R
RangGagnantsGain
1 1 15 407 241,80 R
2 7 60 963,00 R
3 58 4 607,40 R
4 818 553,80 R
5 1 911 268,10 R
6 39 648 10,80 R
7 27 905 11,50 R
8 145 135 7,50 R
9 226 126 5,00 R
24.07.2018 61726415016 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 74 525,20 R
3 23 8 116,20 R
4 504 628,00 R
5 1 272 281,30 R
6 24 164 12,30 R
7 17 707 12,60 R
8 97 211 7,50 R
9 159 899 5,00 R
20.07.2018 1192125324 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 224 714,80 R
3 20 7 035,80 R
4 481 496,00 R
5 1 078 250,20 R
6 21 216 10,60 R
7 14 699 11,50 R
8 76 458 7,50 R
9 124 622 5,00 R
17.07.2018 12283135411 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 12 24 527,30 R
4 374 513,70 R
5 737 294,80 R
6 15 732 11,50 R
7 10 821 12,60 R
8 58 448 7,50 R
9 101 075 5,00 R
13.07.2018 14233841473 Mises – R · Rang 1: 1 × 16 904 254 R
RangGagnantsGain
1 1 16 904 254,40 R
2 1 223 865,90 R
3 13 10 783,50 R
4 358 663,90 R
5 827 324,90 R
6 17 783 12,60 R
7 13 242 12,70 R
8 74 166 7,50 R
9 131 710 5,00 R
10.07.2018 101418334012 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 35 8 338,60 R
4 417 456,90 R
5 976 220,80 R
6 18 333 9,80 R
7 13 330 10,10 R
8 67 327 7,50 R
9 107 130 5,00 R
29.06.2018 111429323618 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 58 929,10 R
3 27 4 100,20 R
4 427 439,60 R
5 854 248,50 R
6 17 246 10,30 R
7 12 414 10,70 R
8 63 163 7,50 R
9 101 472 5,00 R
26.06.2018 112325434912 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 112 037,60 R
3 18 3 897,70 R
4 160 743,40 R
5 474 283,70 R
6 9 668 11,50 R
7 7 313 11,50 R
8 39 734 7,50 R
9 67 085 5,00 R
22.06.2018 93338424412 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 35 249,60 R
3 13 5 093,90 R
4 209 537,20 R
5 466 272,40 R
6 9 095 11,70 R
7 7 393 10,70 R
8 39 167 7,50 R
9 66 599 5,00 R
19.06.2018 172339435019 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 92 876,00 R
3 6 9 693,20 R
4 191 516,20 R
5 452 246,70 R
6 7 828 11,80 R
7 6 368 11,00 R
8 34 526 7,50 R
9 58 164 5,00 R
15.06.2018 31822294117 Mises – R · Rang 1: 1 × 8 268 678 R
RangGagnantsGain
1 1 8 268 678,20 R
2 0 –
3 18 17 267,00 R
4 340 582,80 R
5 758 250,50 R
6 13 856 11,60 R
7 9 428 11,40 R
8 45 676 7,50 R
9 67 427 5,00 R
12.06.2018 2523303311 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 182 913,80 R
3 18 5 138,40 R
4 327 536,90 R
5 811 207,40 R
6 13 704 10,40 R
7 10 403 9,10 R
8 45 429 7,50 R
9 61 954 5,00 R
29.05.2018 8172328419 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 121 906,70 R
3 26 4 741,70 R
4 451 518,90 R
5 950 236,10 R
6 17 956 10,60 R
7 12 885 9,80 R
8 57 235 7,50 R
9 81 833 5,00 R
25.05.2018 21225293719 Mises – R · Rang 1: 1 × 25 000 000 R
RangGagnantsGain
1 1 25 000 000,00 R
2 1 324 742,60 R
3 40 4 105,20 R
4 604 516,10 R
5 1 224 244,00 R
6 23 547 10,80 R
7 15 521 10,90 R
8 71 040 7,50 R
9 100 174 5,00 R
22.05.2018 21835404112 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 118 544,10 R
3 15 7 992,30 R
4 390 583,60 R
5 779 280,00 R
6 14 693 12,60 R
7 11 013 11,20 R
8 55 493 7,50 R
9 83 977 5,00 R
18.05.2018 781829445 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 66 931,90 R
3 22 6 153,50 R
4 445 577,50 R
5 964 255,40 R
6 19 553 10,60 R
7 13 132 10,60 R
8 59 619 7,50 R
9 83 560 5,00 R
15.05.2018 283233374511 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 231 222,40 R
3 14 8 351,30 R
4 439 505,60 R
5 769 276,60 R
6 16 344 11,10 R
7 10 625 11,40 R
8 51 991 7,50 R
9 77 878 5,00 R
11.05.2018 202330314317 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 125 154,70 R
3 16 7 910,60 R
4 392 612,90 R
5 921 250,00 R
6 17 292 11,30 R
7 10 988 11,80 R
8 51 304 7,50 R
9 78 178 5,00 R
27.04.2018 461327444 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 69 773,20 R
3 28 3 780,10 R
4 450 446,50 R
5 965 199,50 R
6 16 877 9,70 R
7 10 787 10,10 R
8 45 613 7,50 R
9 60 281 5,00 R
24.04.2018 21123243318 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 16 16 131,30 R
4 320 514,20 R
5 654 241,10 R
6 13 023 10,20 R
7 8 563 10,40 R
8 39 634 7,50 R
9 54 395 5,00 R
20.04.2018 7111621426 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 196 394,80 R
3 25 3 972,30 R
4 363 519,40 R
5 791 228,40 R
6 15 393 10,00 R
7 9 203 11,10 R
8 42 084 7,50 R
9 60 065 5,00 R
17.04.2018 122123313211 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 42 959,60 R
3 27 3 218,20 R
4 322 512,20 R
5 649 243,60 R
6 11 364 11,70 R
7 8 651 10,30 R
8 40 626 7,50 R
9 60 633 5,00 R
13.04.2018 5161934368 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 20 15 355,30 R
4 423 462,90 R
5 883 212,40 R
6 16 596 9,60 R
7 10 959 9,70 R
8 48 655 7,50 R
9 68 255 5,00 R
10.04.2018 122226424310 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 174 646,80 R
3 19 4 647,90 R
4 263 637,50 R
5 705 227,90 R
6 12 415 11,00 R
7 8 461 10,80 R
8 41 101 7,50 R
9 64 258 5,00 R
30.03.2018 162126283512 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 12 28 079,50 R
4 379 566,80 R
5 873 235,80 R
6 16 854 10,30 R
7 11 123 10,50 R
8 51 488 7,50 R
9 73 295 5,00 R
27.03.2018 8263042449 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 111 327,00 R
3 31 3 631,80 R
4 386 553,70 R
5 767 267,10 R
6 15 275 11,40 R
7 9 631 12,00 R
8 45 968 7,50 R
9 70 845 5,00 R
23.03.2018 14223137444 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 72 018,80 R
3 17 6 426,50 R
4 373 556,00 R
5 730 272,20 R
6 14 571 11,60 R
7 9 738 11,60 R
8 46 196 7,50 R
9 69 945 5,00 R
20.03.2018 12192240458 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 87 247,00 R
3 12 7 352,70 R
4 311 538,60 R
5 680 236,00 R
6 12 567 10,80 R
7 8 880 10,20 R
8 42 185 7,50 R
9 61 269 5,00 R
16.03.2018 91416262915 Mises – R · Rang 1: 1 × 4 592 307 R
RangGagnantsGain
1 1 4 592 307,00 R
2 4 54 039,60 R
3 16 6 831,40 R
4 443 468,40 R
5 808 246,10 R
6 16 883 10,00 R
7 9 631 11,70 R
8 44 031 7,50 R
9 62 161 5,00 R
13.03.2018 172223254517 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 94 021,60 R
3 15 6 338,90 R
4 355 508,40 R
5 789 219,30 R
6 15 424 9,50 R
7 9 850 9,90 R
8 42 184 7,50 R
9 55 088 5,00 R
27.02.2018 7153031362 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 106 363,10 R
3 14 7 683,30 R
4 399 511,80 R
5 685 285,70 R
6 15 681 10,60 R
7 8 550 13,00 R
8 41 605 7,50 R
9 60 709 5,00 R
23.02.2018 4232529354 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 218 735,80 R
3 18 6 144,70 R
4 421 498,70 R
5 968 207,80 R
6 17 589 9,70 R
7 11 059 10,30 R
8 48 859 7,50 R
9 66 287 5,00 R
20.02.2018 81527284315 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 179 011,20 R
3 22 4 114,40 R
4 335 513,00 R
5 695 236,90 R
6 12 981 10,70 R
7 8 488 11,00 R
8 38 894 7,50 R
9 52 827 5,00 R
16.02.2018 81112193313 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 100 199,60 R
3 18 5 629,60 R
4 424 453,70 R
5 1 098 167,90 R
6 17 657 8,90 R
7 12 725 8,10 R
8 56 707 7,50 R
9 77 168 5,00 R
13.02.2018 202327374416 Mises – R · Rang 1: 1 × 28 030 786 R
RangGagnantsGain
1 1 28 030 786,20 R
2 3 86 910,60 R
3 32 4 120,00 R
4 510 490,70 R
5 951 252,20 R
6 19 267 10,50 R
7 12 074 11,30 R
8 55 948 7,50 R
9 82 003 5,00 R
30.01.2018 21623313510 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 228 688,00 R
3 24 4 818,20 R
4 410 535,40 R
5 898 234,20 R
6 16 150 11,00 R
7 11 185 10,60 R
8 53 714 7,50 R
9 77 864 5,00 R
26.01.2018 31327343517 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 69 220,30 R
3 27 5 185,40 R
4 572 464,70 R
5 1 138 223,80 R
6 22 093 9,80 R
7 13 543 10,70 R
8 60 888 7,50 R
9 85 654 5,00 R
23.01.2018 91016354413 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 92 952,00 R
3 34 2 764,80 R
4 329 542,40 R
5 750 228,00 R
6 13 730 10,60 R
7 10 563 9,10 R
8 50 770 7,50 R
9 73 072 5,00 R
19.01.2018 2620254411 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 74 050,10 R
3 17 6 607,80 R
4 399 534,50 R
5 887 230,40 R
6 16 007 10,80 R
7 11 305 10,20 R
8 53 895 7,50 R
9 80 688 5,00 R
16.01.2018 7121328423 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 103 483,90 R
3 27 3 876,00 R
4 354 561,20 R
5 771 246,90 R
6 15 011 10,80 R
7 9 855 10,90 R
8 43 966 7,50 R
9 60 368 5,00 R
12.01.2018 41433373914 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 66 214,40 R
3 38 4 405,50 R
4 534 595,10 R
5 1 366 223,00 R
6 23 185 11,10 R
7 17 576 9,80 R
8 80 148 7,50 R
9 111 797 5,00 R
▲