Spiel 77 – disposition des chiffres 2010

Chaque ligne est un tirage, chaque bloc une position du numéro (7 positions, chiffres 0–9) ; le chiffre tiré est mis en évidence. On voit d'un coup d'œil la répartition aléatoire des chiffres. En bas : fréquence par chiffre et position sur l'année.

104 tirages · Surligné en bleu = numéro tiré

DatePosition 1Position 2Position 3Position 4Position 5Position 6Position 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.01 5244227 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.01 8182564 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.01 9645269 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.01 4815705 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.01 9648633 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.01 2130883 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.01 8168168 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.01 9057733 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.01 9574634 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.02 6151105 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.02 5273573 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.02 1117159 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.02 9471675 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.02 8415177 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.02 7673634 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.02 6064742 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.02 2655777 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.03 5648071 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.03 9180040 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.03 9301743 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.03 3610934 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.03 9558783 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.03 8144580 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.03 7082136 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.03 4341266 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.03 3160391 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.04 6603569 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.04 0944761 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.04 9008710 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.04 4163626 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.04 4920403 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.04 2174728 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.04 1882647 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.04 4264038 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.05 1340943 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.05 8841620 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.05 8928883 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.05 4834417 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.05 1672462 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.05 3444591 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.05 7305081 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.05 5871256 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.05 1396425 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.06 5446088 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.06 1454831 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.06 6701581 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.06 1587667 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.06 0898907 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.06 9040773 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.06 4323675 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.06 9040415 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.06 7468704 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.07 2573209 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.07 2884738 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.07 7381707 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.07 8650676 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.07 4046856 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.07 7336110 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.07 7505791 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.07 2134733 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.07 0751764 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.08 6577815 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.08 8567601 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.08 5133738 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.08 2870587 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.08 7677537 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.08 1232139 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.08 1523300 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.08 1837555 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.09 8472730 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.09 1218573 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.09 5085383 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.09 0722501 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.09 5711330 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.09 3053580 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.09 2080676 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.09 9777698 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.09 0468924 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.10 5092466 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.10 7713381 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.10 7268484 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.10 3140931 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.10 7209841 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.10 1166418 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.10 4018029 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.10 0809686 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.10 0555860 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.11 7465348 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.11 7631527 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.11 6124500 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.11 0772685 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.11 4862631 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.11 9693166 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.11 5324109 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.11 5839737 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.12 6586014 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.12 4017908 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.12 6911666 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.12 1524404 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.12 9004288 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.12 7992116 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.12 8916888 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.12 8109642 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.12 3602373 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Total 2010 8138611118141114141679911137126111189159121410512121211169791247106791418198614881884131116411143141091212127
▲