Strategien im Test: häufige Kombinationen, Garantie-Systeme, letzte Ziehung meiden
Drei beliebte Strategien, nachgerechnet mit echten Ziehungen und echten Gewinnquoten. Anders als auf vielen Seiten zeigen wir die verwendeten Zahlen offen und trennen sauber zwischen „im Nachhinein ausgesucht“ und „vorher festgelegt“.
1Häufige Kombinationen gegen Quick-Tipps – drei Fallstudien
Gespielt wird je eine Reihe in jeder der 105 Ziehungen vom 11.10.2025 bis 10.10.2026. Einsatz pro Reihe: 1,20 € (1,20 € je Ziehung).
Rückblick-Optimum: Diese Reihe wurde NACH den Ziehungen so ausgewählt, dass sie im selben Zeitraum möglichst viele Kleingewinne erzielt. So entstehen die eindrucksvollen Bilanzen mancher Anbieter – eine solche Reihe lässt sich aber vorher nicht kennen.
| Datum | Treffer | Gewinn |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | – | – |
| 07.10.2026 | – | – |
| 03.10.2026 | – | – |
| 30.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 26.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 23.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 19.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 16.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.09.2026 | – | – |
| 09.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 05.09.2026 | 2 Richtige | – |
| 02.09.2026 | – | – |
| 29.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 26.08.2026 | 3 Richtige | 11,60 € Klasse 8 |
| 22.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 19.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 15.08.2026 | – | – |
| 12.08.2026 | – | – |
| 08.08.2026 | – | – |
| 05.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 01.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 29.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 22.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.07.2026 | – | – |
| 15.07.2026 | – | – |
| 11.07.2026 | 3 Richtige | 11,60 € Klasse 8 |
| 08.07.2026 | 2 Richtige | – |
| 04.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 01.07.2026 | 2 Richtige | – |
| 27.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 24.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 20.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 17.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 13.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 10.06.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 06.06.2026 | – | – |
| 03.06.2026 | 3 Richtige | 10,50 € Klasse 8 |
| 30.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 27.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 23.05.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 20.05.2026 | – | – |
| 16.05.2026 | – | – |
| 13.05.2026 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 09.05.2026 | – | – |
| 06.05.2026 | – | – |
| 02.05.2026 | – | – |
| 29.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.04.2026 | 3 Richtige | 12,10 € Klasse 8 |
| 22.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.04.2026 | – | – |
| 15.04.2026 | – | – |
| 11.04.2026 | – | – |
| 08.04.2026 | – | – |
| 04.04.2026 | 2 Richtige | – |
| 01.04.2026 | – | – |
| 28.03.2026 | – | – |
| 25.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 21.03.2026 | – | – |
| 18.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.03.2026 | – | – |
| 11.03.2026 | – | – |
| 07.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.02.2026 | – | – |
| 21.02.2026 | – | – |
| 18.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.02.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 11.02.2026 | – | – |
| 07.02.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 04.02.2026 | – | – |
| 31.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.01.2026 | – | – |
| 24.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 21.01.2026 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 17.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.01.2026 | – | – |
| 10.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 07.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 03.01.2026 | – | – |
| 31.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 27.12.2025 | – | – |
| 24.12.2025 | – | – |
| 20.12.2025 | – | – |
| 17.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 13.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 10.12.2025 | – | – |
| 06.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 03.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 29.11.2025 | – | – |
| 26.11.2025 | – | – |
| 22.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 19.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 15.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 12.11.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 08.11.2025 | – | – |
| 05.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 01.11.2025 | – | – |
| 29.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 25.10.2025 | – | – |
| 22.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 18.10.2025 | – | – |
| 15.10.2025 | 2 Richtige | – |
| 11.10.2025 | – | – |
| Summe Gewinne | 57,80 € (6×) |
| Einsatz | 126,00 € |
| Bilanz | -68,20 € |
| Datum | Treffer | Gewinn |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 07.10.2026 | 4 Richtige +1 SZ | 252,80 € Klasse 5 |
| 03.10.2026 | 1 Richtige | – |
| 30.09.2026 | – | – |
| 26.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 23.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 19.09.2026 | – | – |
| 16.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.09.2026 | 2 Richtige | – |
| 09.09.2026 | 3 Richtige | 10,50 € Klasse 8 |
| 05.09.2026 | 2 Richtige | – |
| 02.09.2026 | – | – |
| 29.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 26.08.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 22.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 19.08.2026 | – | – |
| 15.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 08.08.2026 | – | – |
| 05.08.2026 | – | – |
| 01.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 29.07.2026 | – | – |
| 25.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 22.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 15.07.2026 | 4 Richtige +1 SZ | 243,80 € Klasse 5 |
| 11.07.2026 | – | – |
| 08.07.2026 | 2 Richtige | – |
| 04.07.2026 | 3 Richtige | 10,90 € Klasse 8 |
| 01.07.2026 | – | – |
| 27.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 24.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 20.06.2026 | – | – |
| 17.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 13.06.2026 | – | – |
| 10.06.2026 | 3 Richtige | 12,00 € Klasse 8 |
| 06.06.2026 | – | – |
| 03.06.2026 | – | – |
| 30.05.2026 | – | – |
| 27.05.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 23.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 20.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 16.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 13.05.2026 | – | – |
| 09.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 06.05.2026 | – | – |
| 02.05.2026 | – | – |
| 29.04.2026 | 2 Richtige | – |
| 25.04.2026 | – | – |
| 22.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.04.2026 | 2 Richtige | – |
| 15.04.2026 | 3 Richtige | 10,70 € Klasse 8 |
| 11.04.2026 | – | – |
| 08.04.2026 | – | – |
| 04.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 01.04.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 28.03.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 25.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 21.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.03.2026 | – | – |
| 14.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 11.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 07.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.02.2026 | – | – |
| 25.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 21.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.02.2026 | – | – |
| 14.02.2026 | – | – |
| 11.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 07.02.2026 | 3 Richtige | 8,50 € Klasse 8 |
| 04.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 31.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.01.2026 | 2 Richtige | – |
| 24.01.2026 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 21.01.2026 | – | – |
| 17.01.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 14.01.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 10.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 07.01.2026 | – | – |
| 03.01.2026 | – | – |
| 31.12.2025 | 2 Richtige | – |
| 27.12.2025 | 2 Richtige | – |
| 24.12.2025 | 4 Richtige | 53,60 € Klasse 6 |
| 20.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 17.12.2025 | 2 Richtige | – |
| 13.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 10.12.2025 | – | – |
| 06.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 03.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 29.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 26.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 22.11.2025 | – | – |
| 19.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 15.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 12.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 08.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 05.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 01.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 29.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 25.10.2025 | 2 Richtige | – |
| 22.10.2025 | – | – |
| 18.10.2025 | 2 Richtige | – |
| 15.10.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 11.10.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| Summe Gewinne | 608,80 € (9×) |
| Einsatz | 126,00 € |
| Bilanz | 482,80 € |
Ehrlicher Test: Dieselbe Optimierung, aber mit den Ziehungen des Vorjahres (12.10.2024 – 08.10.2025). Dort hätte die Reihe 466,90 € gewonnen. Danach wird sie unverändert im aktuellen Zeitraum gespielt – ohne Blick in die Zukunft.
| Datum | Treffer | Gewinn |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | – | – |
| 07.10.2026 | – | – |
| 03.10.2026 | – | – |
| 30.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 26.09.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 23.09.2026 | – | – |
| 19.09.2026 | 2 Richtige | – |
| 16.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.09.2026 | – | – |
| 09.09.2026 | – | – |
| 05.09.2026 | 2 Richtige | – |
| 02.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 29.08.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 26.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 22.08.2026 | – | – |
| 19.08.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 15.08.2026 | – | – |
| 12.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 08.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 05.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 01.08.2026 | – | – |
| 29.07.2026 | – | – |
| 25.07.2026 | – | – |
| 22.07.2026 | – | – |
| 18.07.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 15.07.2026 | – | – |
| 11.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 08.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.07.2026 | – | – |
| 01.07.2026 | – | – |
| 27.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 24.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 20.06.2026 | 3 Richtige | 11,90 € Klasse 8 |
| 17.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 13.06.2026 | – | – |
| 10.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 06.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 03.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 30.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 27.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 23.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 20.05.2026 | – | – |
| 16.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 13.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 09.05.2026 | – | – |
| 06.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 02.05.2026 | – | – |
| 29.04.2026 | 2 Richtige | – |
| 25.04.2026 | 2 Richtige | – |
| 22.04.2026 | 3 Richtige | 13,40 € Klasse 8 |
| 18.04.2026 | – | – |
| 15.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 11.04.2026 | – | – |
| 08.04.2026 | – | – |
| 04.04.2026 | 2 Richtige | – |
| 01.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.03.2026 | – | – |
| 25.03.2026 | – | – |
| 21.03.2026 | – | – |
| 18.03.2026 | – | – |
| 14.03.2026 | – | – |
| 11.03.2026 | – | – |
| 07.03.2026 | – | – |
| 04.03.2026 | 2 Richtige | – |
| 28.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.02.2026 | – | – |
| 21.02.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 18.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 11.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 07.02.2026 | – | – |
| 04.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 31.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.01.2026 | – | – |
| 24.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 21.01.2026 | 2 Richtige | – |
| 17.01.2026 | – | – |
| 14.01.2026 | – | – |
| 10.01.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 07.01.2026 | 2 Richtige | – |
| 03.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 31.12.2025 | – | – |
| 27.12.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 24.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 20.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 17.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 13.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 10.12.2025 | – | – |
| 06.12.2025 | 2 Richtige | – |
| 03.12.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 29.11.2025 | – | – |
| 26.11.2025 | – | – |
| 22.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 19.11.2025 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 15.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 12.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 08.11.2025 | – | – |
| 05.11.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 01.11.2025 | – | – |
| 29.10.2025 | – | – |
| 25.10.2025 | – | – |
| 22.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 18.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 15.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 11.10.2025 | – | – |
| Summe Gewinne | 25,30 € (2×) |
| Einsatz | 126,00 € |
| Bilanz | -100,70 € |
| Datum | Treffer | Gewinn |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | – | – |
| 07.10.2026 | 1 Richtige | – |
| 03.10.2026 | – | – |
| 30.09.2026 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 26.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 23.09.2026 | – | – |
| 19.09.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 16.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 09.09.2026 | – | – |
| 05.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 02.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 29.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 26.08.2026 | – | – |
| 22.08.2026 | – | – |
| 19.08.2026 | – | – |
| 15.08.2026 | – | – |
| 12.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 08.08.2026 | – | – |
| 05.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 01.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 29.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 22.07.2026 | – | – |
| 18.07.2026 | – | – |
| 15.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 11.07.2026 | 2 Richtige | – |
| 08.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 01.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 27.06.2026 | – | – |
| 24.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 20.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 17.06.2026 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 13.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 10.06.2026 | – | – |
| 06.06.2026 | – | – |
| 03.06.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 30.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 27.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 23.05.2026 | – | – |
| 20.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 16.05.2026 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 13.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 09.05.2026 | – | – |
| 06.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 02.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 29.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.04.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 22.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.04.2026 | 3 Richtige | 12,60 € Klasse 8 |
| 15.04.2026 | – | – |
| 11.04.2026 | – | – |
| 08.04.2026 | – | – |
| 04.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 01.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.03.2026 | – | – |
| 21.03.2026 | – | – |
| 18.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.03.2026 | 2 Richtige | – |
| 11.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 07.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 21.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 18.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 14.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 11.02.2026 | 3 Richtige | 10,60 € Klasse 8 |
| 07.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.02.2026 | 3 Richtige | 9,60 € Klasse 8 |
| 31.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.01.2026 | 3 Richtige | 10,20 € Klasse 8 |
| 24.01.2026 | – | – |
| 21.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 17.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 10.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 07.01.2026 | – | – |
| 03.01.2026 | – | – |
| 31.12.2025 | – | – |
| 27.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 24.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 20.12.2025 | – | – |
| 17.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 13.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 10.12.2025 | – | – |
| 06.12.2025 | 2 Richtige | – |
| 03.12.2025 | 3 Richtige | 13,90 € Klasse 8 |
| 29.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 26.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 22.11.2025 | – | – |
| 19.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 15.11.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 12.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 08.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 05.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 01.11.2025 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 29.10.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 25.10.2025 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 22.10.2025 | – | – |
| 18.10.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 15.10.2025 | – | – |
| 11.10.2025 | – | – |
| Summe Gewinne | 74,90 € (8×) |
| Einsatz | 126,00 € |
| Bilanz | -51,10 € |
Häufigste Zahlen des Vorjahres (12.10.2024 – 08.10.2025), unverändert im aktuellen Zeitraum gespielt.
| Datum | Treffer | Gewinn |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | – | – |
| 07.10.2026 | – | – |
| 03.10.2026 | 1 Richtige | – |
| 30.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 26.09.2026 | 3 Richtige | 8,70 € Klasse 8 |
| 23.09.2026 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 19.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 16.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 09.09.2026 | – | – |
| 05.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 02.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 29.08.2026 | – | – |
| 26.08.2026 | – | – |
| 22.08.2026 | – | – |
| 19.08.2026 | – | – |
| 15.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 08.08.2026 | – | – |
| 05.08.2026 | – | – |
| 01.08.2026 | 2 Richtige | – |
| 29.07.2026 | – | – |
| 25.07.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 22.07.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 18.07.2026 | – | – |
| 15.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 11.07.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 08.07.2026 | – | – |
| 04.07.2026 | – | – |
| 01.07.2026 | – | – |
| 27.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 24.06.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 20.06.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 17.06.2026 | 2 Richtige | – |
| 13.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 10.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 06.06.2026 | – | – |
| 03.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 30.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 27.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 23.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 20.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 16.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 13.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 09.05.2026 | – | – |
| 06.05.2026 | 1 Richtige | – |
| 02.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 29.04.2026 | – | – |
| 25.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 22.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.04.2026 | – | – |
| 15.04.2026 | – | – |
| 11.04.2026 | – | – |
| 08.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.04.2026 | – | – |
| 01.04.2026 | 2 Richtige | – |
| 28.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.03.2026 | – | – |
| 21.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 18.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.03.2026 | 2 Richtige | – |
| 11.03.2026 | 2 Richtige | – |
| 07.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.03.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 28.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.02.2026 | – | – |
| 21.02.2026 | – | – |
| 18.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 14.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 11.02.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 07.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 04.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 31.01.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 28.01.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 24.01.2026 | – | – |
| 21.01.2026 | – | – |
| 17.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.01.2026 | 2 Richtige | – |
| 10.01.2026 | – | – |
| 07.01.2026 | – | – |
| 03.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 31.12.2025 | – | – |
| 27.12.2025 | – | – |
| 24.12.2025 | – | – |
| 20.12.2025 | – | – |
| 17.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 13.12.2025 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 10.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 06.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 03.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 29.11.2025 | – | – |
| 26.11.2025 | – | – |
| 22.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 19.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 15.11.2025 | – | – |
| 12.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 08.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 05.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 01.11.2025 | – | – |
| 29.10.2025 | – | – |
| 25.10.2025 | – | – |
| 22.10.2025 | 3 Richtige | 11,80 € Klasse 8 |
| 18.10.2025 | – | – |
| 15.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 11.10.2025 | – | – |
| Summe Gewinne | 32,50 € (4×) |
| Einsatz | 126,00 € |
| Bilanz | -93,50 € |
| Datum | Treffer | Gewinn |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | 1 Richtige | – |
| 07.10.2026 | 1 Richtige | – |
| 03.10.2026 | – | – |
| 30.09.2026 | 2 Richtige | – |
| 26.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 23.09.2026 | – | – |
| 19.09.2026 | – | – |
| 16.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 09.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 05.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 02.09.2026 | 1 Richtige | – |
| 29.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 26.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 22.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 19.08.2026 | – | – |
| 15.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 12.08.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 08.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 05.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 01.08.2026 | 1 Richtige | – |
| 29.07.2026 | – | – |
| 25.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 22.07.2026 | – | – |
| 18.07.2026 | – | – |
| 15.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 11.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 08.07.2026 | 2 Richtige | – |
| 04.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 01.07.2026 | 1 Richtige | – |
| 27.06.2026 | – | – |
| 24.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 20.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 17.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 13.06.2026 | 2 Richtige | – |
| 10.06.2026 | – | – |
| 06.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 03.06.2026 | 1 Richtige | – |
| 30.05.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 27.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 23.05.2026 | – | – |
| 20.05.2026 | – | – |
| 16.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 13.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 09.05.2026 | – | – |
| 06.05.2026 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 02.05.2026 | 2 Richtige | – |
| 29.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.04.2026 | 1 Richtige | – |
| 22.04.2026 | – | – |
| 18.04.2026 | 2 Richtige | – |
| 15.04.2026 | – | – |
| 11.04.2026 | – | – |
| 08.04.2026 | – | – |
| 04.04.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 01.04.2026 | – | – |
| 28.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 21.03.2026 | 0 Richtige +1 SZ | – |
| 18.03.2026 | 2 Richtige | – |
| 14.03.2026 | 2 Richtige | – |
| 11.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 07.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.03.2026 | 1 Richtige | – |
| 28.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 25.02.2026 | 4 Richtige | 32,30 € Klasse 6 |
| 21.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 18.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 11.02.2026 | 3 Richtige | 10,60 € Klasse 8 |
| 07.02.2026 | 1 Richtige | – |
| 04.02.2026 | 2 Richtige | – |
| 31.01.2026 | 2 Richtige | – |
| 28.01.2026 | 3 Richtige | 10,20 € Klasse 8 |
| 24.01.2026 | – | – |
| 21.01.2026 | – | – |
| 17.01.2026 | 1 Richtige | – |
| 14.01.2026 | – | – |
| 10.01.2026 | 2 Richtige | – |
| 07.01.2026 | – | – |
| 03.01.2026 | – | – |
| 31.12.2025 | – | – |
| 27.12.2025 | – | – |
| 24.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 20.12.2025 | – | – |
| 17.12.2025 | 2 Richtige +1 SZ | 6,00 € Klasse 9 |
| 13.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 10.12.2025 | 1 Richtige | – |
| 06.12.2025 | 1 Richtige +1 SZ | – |
| 03.12.2025 | 2 Richtige | – |
| 29.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 26.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 22.11.2025 | – | – |
| 19.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 15.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 12.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 08.11.2025 | 1 Richtige | – |
| 05.11.2025 | 2 Richtige | – |
| 01.11.2025 | – | – |
| 29.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 25.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 22.10.2025 | – | – |
| 18.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 15.10.2025 | 1 Richtige | – |
| 11.10.2025 | 1 Richtige | – |
| Summe Gewinne | 59,10 € (4×) |
| Einsatz | 126,00 € |
| Bilanz | -66,90 € |
Was die Zahlen zeigen: Im Rückblick sieht jede ausgesuchte Reihe gut aus. Sobald die Auswahl vor den Ziehungen feststeht, verschwindet der Vorsprung – die Ergebnisse streuen dann wie bei jedem Quick-Tipp, und die Bilanz bleibt im Mittel negativ (ausgeschüttet wird rund die Hälfte der Einsätze).
2Garantie-System (Covering Design)
