Aktuelle KENO-Zahlen
KENO wird täglich um 19:10 Uhr gezogen: 20 Gewinnzahlen aus 70. Sie wählen 2 bis 10 Zahlen (KENO-Typ 2 bis 10) und einen Einsatz von 1, 2, 5 oder 10 €. Die Gewinne sind feste Quoten (Vielfaches des Einsatzes), dazu kommt die Zusatzlotterie plus 5 (0,75 €). Daten: WestLotto.
KENO
Mittwoch, 14.10.2026
156810151718202432394247535461626370
plus 572452
KENO Gewinnplan & ChancenAlle ZiehungenKENO-Tipp prüfen & Prognose
Die letzten Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen | plus 5 |
|---|---|---|
| Mittwoch 14.10.2026 | 156810151718202432394247535461626370 | 72452 |
| Dienstag 13.10.2026 | 415161720252636373948495152535558616268 | 35681 |
| Montag 12.10.2026 | 238913212832333439424550566164686970 | 84929 |
| Sonntag 11.10.2026 | 3791213161718212231384144465455596069 | 33607 |
| Samstag 10.10.2026 | 5791011161718262930394043495057606169 | 70340 |
| Freitag 09.10.2026 | 1471415161725475051555758596162636568 | 40693 |
| Donnerstag 08.10.2026 | 4691112141520242940434447495157606163 | 96379 |
| Mittwoch 07.10.2026 | 38132223262829303133394243454851576365 | 72145 |
| Dienstag 06.10.2026 | 13589121318202528374547485658626869 | 56580 |
| Montag 05.10.2026 | 78151928333436404146485258616467686970 | 39777 |
| Sonntag 04.10.2026 | 311121415192628293132424344475661626669 | 36274 |
| Samstag 03.10.2026 | 310141517222328333941425051525758646970 | 28412 |
| Freitag 02.10.2026 | 14121314161922232635464952536063666870 | 31512 |
| Donnerstag 01.10.2026 | 2491625303233353637434449515556666870 | 43062 |
| Mittwoch 30.09.2026 | 145913162427313536434446496264656869 | 64271 |
| Dienstag 29.09.2026 | 19101114162226323337414246496163646567 | 18600 |
| Montag 28.09.2026 | 456910141820212226383942455154576162 | 17131 |
| Sonntag 27.09.2026 | 111121517192124272830363741484951555867 | 34357 |
| Samstag 26.09.2026 | 356710121618243335364454576263656670 | 75278 |
| Freitag 25.09.2026 | 417182223242530313536384546515255576570 | 38709 |
KENO zahlt je nach Typ nur etwa 40 bis 50 % der Einsätze wieder aus (siehe Rückfluss). Häufigkeiten beschreiben die Vergangenheit; jede Ziehung ist unabhängig.