Gains par rang 2022

72 tirages · Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie. Règles antérieures : autres rangs, probabilités non indiquées.

30.12.2022 582733487 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 137 943,60 R
3 26 9 967,00 R
4 452 972,00 R
5 1 305 380,60 R
6 20 312 20,30 R
7 18 010 17,30 R
8 92 443 15,00 R
9 142 819 10,00 R
27.12.2022 31924284512 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 156 857,50 R
3 8 24 556,30 R
4 331 1 006,20 R
5 807 466,60 R
6 14 921 21,10 R
7 11 680 20,20 R
8 60 904 15,00 R
9 97 181 10,00 R
23.12.2022 3121318461 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 416 987,50 R
3 26 10 043,10 R
4 409 1 082,40 R
5 996 502,60 R
6 19 414 21,50 R
7 14 110 22,20 R
8 72 009 15,00 R
9 113 618 10,00 R
20.12.2022 491924292 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 95 324,90 R
3 36 6 632,50 R
4 642 630,50 R
5 1 033 443,10 R
6 21 499 17,70 R
7 13 401 21,40 R
8 65 924 15,00 R
9 102 277 10,00 R
16.12.2022 262836434811 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 8 72 506,30 R
4 340 1 113,80 R
5 788 543,30 R
6 14 799 24,10 R
7 12 016 22,30 R
8 64 567 15,00 R
9 113 815 10,00 R
13.12.2022 162336434617 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 111 990,00 R
3 15 14 025,80 R
4 352 1 013,30 R
5 779 517,70 R
6 15 493 21,70 R
7 10 976 23,00 R
8 58 062 15,00 R
9 99 619 10,00 R
29.11.2022 46833385 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 16 37 142,70 R
4 341 1 137,70 R
5 923 475,30 R
6 18 281 20,00 R
7 12 574 21,80 R
8 66 140 15,00 R
9 107 269 10,00 R
25.11.2022 71626344011 Mises – R · Rang 1: 1 × 135 000 000 R
RangGagnantsGain
1 1 135 000 000,00 R
2 3 207 587,10 R
3 40 9 749,40 R
4 636 1 039,60 R
5 1 726 433,10 R
6 30 040 20,70 R
7 23 939 19,60 R
8 125 536 15,00 R
9 200 652 10,00 R
22.11.2022 51821373819 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 522 040,80 R
3 24 13 621,00 R
4 496 1 117,40 R
5 1 126 556,50 R
6 22 971 22,80 R
7 16 472 23,80 R
8 89 089 15,00 R
9 145 398 10,00 R
18.11.2022 13242947505 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 191 578,00 R
3 19 18 942,10 R
4 520 1 173,40 R
5 1 252 551,10 R
6 24 909 23,00 R
7 18 603 23,20 R
8 101 856 15,00 R
9 174 364 10,00 R
15.11.2022 571636412 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 569 402,90 R
3 28 12 734,40 R
4 520 1 162,50 R
5 1 307 522,90 R
6 25 225 22,60 R
7 18 855 22,70 R
8 98 461 15,00 R
9 156 359 10,00 R
11.11.2022 12834353918 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 592 383,10 R
3 16 23 184,60 R
4 509 1 235,40 R
5 1 177 604,10 R
6 23 977 24,70 R
7 18 943 23,50 R
8 102 665 15,00 R
9 170 085 10,00 R
28.10.2022 15253032409 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 169 391,30 R
3 42 7 576,70 R
4 612 881,50 R
5 1 174 519,60 R
6 23 620 21,50 R
7 17 198 22,20 R
8 91 199 15,00 R
9 155 716 10,00 R
25.10.2022 20232739466 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 50 14 105,00 R
4 503 915,40 R
5 994 523,70 R
6 18 954 22,90 R
7 14 153 23,00 R
8 76 352 15,00 R
9 127 478 10,00 R
21.10.2022 16182635413 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 143 900,30 R
3 18 15 018,50 R
4 428 1 070,80 R
5 912 568,20 R
6 19 483 22,10 R
7 14 013 23,20 R
8 75 698 15,00 R
9 125 835 10,00 R
18.10.2022 6714294813 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 30 20 748,20 R
4 409 993,60 R
5 1 070 429,40 R
6 18 222 21,00 R
7 15 514 18,50 R
8 80 860 15,00 R
9 127 946 10,00 R
14.10.2022 6172233372 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 142 562,80 R
3 23 11 644,30 R
4 473 959,90 R
5 1 031 498,00 R
6 20 864 20,50 R
7 14 074 22,80 R
8 71 235 15,00 R
9 114 234 10,00 R
11.10.2022 21225293416 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 369 329,40 R
3 16 14 454,80 R
4 394 995,20 R
5 881 503,20 R
6 17 623 21,00 R
7 12 557 22,10 R
8 65 098 15,00 R
9 104 335 10,00 R
30.09.2022 7272935503 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 135 506,30 R
3 20 12 728,20 R
4 410 1 052,60 R
5 949 514,20 R
6 20 108 20,20 R
7 13 991 21,80 R
8 72 255 15,00 R
9 114 509 10,00 R
27.09.2022 4323940466 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 354 632,40 R
3 13 17 082,50 R
4 280 1 344,70 R
5 732 581,50 R
6 13 871 25,60 R
7 10 424 25,60 R
8 60 456 15,00 R
9 106 531 10,00 R
23.09.2022 92542464716 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 17 34 573,00 R
4 313 1 225,90 R
5 742 584,70 R
6 14 086 25,60 R
7 11 235 24,20 R
8 62 608 15,00 R
9 104 069 10,00 R
20.09.2022 131623454717 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 150 270,00 R
3 17 11 070,50 R
4 258 1 236,70 R
5 666 541,70 R
6 12 869 23,40 R
7 9 960 22,60 R
8 53 237 15,00 R
9 86 486 10,00 R
16.09.2022 71627282917 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 116 131,90 R
3 24 9 090,30 R
4 428 864,20 R
5 938 445,90 R
6 19 019 18,30 R
7 13 196 19,90 R
8 63 059 15,00 R
9 94 960 10,00 R
13.09.2022 11011203311 Mises – R · Rang 1: 1 × 19 130 786 R
RangGagnantsGain
1 1 19 130 785,60 R
2 0 –
3 25 17 374,30 R
4 404 701,90 R
5 885 362,20 R
6 14 865 18,00 R
7 10 633 18,80 R
8 51 444 15,00 R
9 81 122 10,00 R
30.08.2022 1710273517 Mises – R · Rang 1: 1 × 63 184 853 R
RangGagnantsGain
1 1 63 184 853,10 R
2 2 219 631,80 R
3 38 7 238,70 R
4 581 802,70 R
5 1 356 388,90 R
6 24 346 18,10 R
7 17 163 19,20 R
8 80 714 15,00 R
9 124 473 10,00 R
26.08.2022 31117234515 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 156 664,80 R
3 32 9 197,20 R
4 621 803,50 R
5 1 140 494,90 R
6 24 192 19,40 R
7 17 418 20,30 R
8 82 546 15,00 R
9 130 090 10,00 R
23.08.2022 101117294015 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 16 37 014,20 R
4 382 1 012,10 R
5 862 507,10 R
6 17 476 20,80 R
7 13 064 20,90 R
8 63 907 15,00 R
9 101 678 10,00 R
19.08.2022 23363940433 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 126 659,30 R
3 12 19 828,70 R
4 337 1 197,10 R
5 818 557,60 R
6 16 295 23,40 R
7 11 930 24,00 R
8 65 033 15,00 R
9 116 374 10,00 R
16.08.2022 21334042482 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 361 235,70 R
3 18 12 567,10 R
4 303 1 265,70 R
5 674 643,40 R
6 14 408 25,00 R
7 10 477 25,90 R
8 57 267 15,00 R
9 102 542 10,00 R
12.08.2022 243038394416 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 19 33 037,50 R
4 323 1 268,70 R
5 883 524,70 R
6 16 510 23,40 R
7 12 164 23,80 R
8 66 177 15,00 R
9 111 105 10,00 R
29.07.2022 7142832368 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 7 57 968,60 R
3 50 5 082,00 R
4 715 602,50 R
5 1 343 362,70 R
6 22 333 18,20 R
7 16 150 18,80 R
8 80 998 15,00 R
9 127 960 10,00 R
26.07.2022 469415013 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 347 554,40 R
3 13 16 741,50 R
4 310 1 190,20 R
5 855 488,00 R
6 15 758 22,00 R
7 12 905 20,30 R
8 70 178 15,00 R
9 121 110 10,00 R
22.07.2022 5181920481 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 376 394,40 R
3 24 9 820,80 R
4 371 1 077,10 R
5 863 523,50 R
6 17 078 22,00 R
7 11 756 24,00 R
8 62 095 15,00 R
9 98 349 10,00 R
19.07.2022 141829464716 Mises – R · Rang 1: 1 × 99 983 308 R
RangGagnantsGain
1 1 99 983 308,10 R
2 1 547 394,50 R
3 27 12 695,60 R
4 529 1 098,60 R
5 1 169 562,10 R
6 22 896 24,00 R
7 17 562 23,40 R
8 93 768 15,00 R
9 157 461 10,00 R
15.07.2022 3936445016 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 296 453,50 R
3 25 14 851,30 R
4 581 1 083,40 R
5 1 365 521,40 R
6 25 646 23,10 R
7 19 429 23,00 R
8 102 340 15,00 R
9 169 914 10,00 R
12.07.2022 11721474815 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 221 342,20 R
3 22 12 600,40 R
4 355 1 323,90 R
5 869 611,50 R
6 18 367 24,00 R
7 13 644 24,40 R
8 75 912 15,00 R
9 126 296 10,00 R
28.06.2022 91228295013 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 406 872,10 R
3 23 11 077,60 R
4 401 1 077,20 R
5 1 033 472,90 R
6 19 478 20,90 R
7 15 510 19,70 R
8 82 404 15,00 R
9 133 951 10,00 R
24.06.2022 41325384413 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 426 310,80 R
3 34 7 851,70 R
4 505 896,20 R
5 1 305 392,10 R
6 20 821 20,40 R
7 17 443 18,40 R
8 88 373 15,00 R
9 141 396 10,00 R
21.06.2022 2618405016 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 191 346,90 R
3 18 13 313,60 R
4 384 1 058,10 R
5 792 580,00 R
6 16 191 23,70 R
7 11 716 24,60 R
8 63 712 15,00 R
9 107 862 10,00 R
17.06.2022 42232464816 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 404 868,70 R
3 19 13 343,70 R
4 357 1 204,00 R
5 833 583,40 R
6 16 083 25,20 R
7 13 172 23,10 R
8 67 905 15,00 R
9 114 035 10,00 R
14.06.2022 52326464816 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 186 157,30 R
3 11 21 195,00 R
4 387 1 021,30 R
5 845 528,90 R
6 16 045 23,20 R
7 12 097 23,10 R
8 63 721 15,00 R
9 106 823 10,00 R
10.06.2022 122526274913 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 413 298,10 R
3 18 14 378,30 R
4 468 937,60 R
5 1 132 438,30 R
6 20 231 20,40 R
7 16 537 18,80 R
8 88 056 15,00 R
9 133 227 10,00 R
31.05.2022 1517243313 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 177 312,80 R
3 29 7 657,50 R
4 464 811,40 R
5 1 150 370,10 R
6 19 098 18,60 R
7 15 593 17,10 R
8 76 141 15,00 R
9 117 205 10,00 R
27.05.2022 72426275018 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 26 26 618,50 R
4 446 1 013,00 R
5 984 519,20 R
6 20 531 20,70 R
7 14 510 22,00 R
8 75 858 15,00 R
9 116 845 10,00 R
24.05.2022 71621223212 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 157 944,80 R
3 18 10 989,50 R
4 395 849,10 R
5 890 426,00 R
6 16 171 19,60 R
7 12 534 18,90 R
8 62 726 15,00 R
9 97 527 10,00 R
20.05.2022 2141924399 Mises – R · Rang 1: 1 × 126 589 752 R
RangGagnantsGain
1 1 126 589 752,05 R
2 1 661 139,10 R
3 35 11 828,80 R
4 659 1 065,10 R
5 1 689 469,90 R
6 31 128 21,20 R
7 24 107 20,60 R
8 124 984 15,00 R
9 199 055 10,00 R
17.05.2022 152432354611 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 139 044,40 R
3 26 13 395,50 R
4 597 989,10 R
5 1 410 473,50 R
6 25 239 22,10 R
7 19 804 21,20 R
8 106 090 15,00 R
9 183 096 10,00 R
13.05.2022 91415354913 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 323 152,20 R
3 35 11 563,30 R
4 695 987,20 R
5 1 852 418,90 R
6 30 479 21,20 R
7 27 719 17,50 R
8 143 480 15,00 R
9 235 806 10,00 R
10.05.2022 223842484916 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 31 30 842,00 R
4 557 1 120,60 R
5 1 264 558,40 R
6 23 724 24,70 R
7 18 536 23,80 R
8 96 002 15,00 R
9 168 199 10,00 R
29.04.2022 51025345016 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 485 957,30 R
3 34 8 950,30 R
4 548 941,40 R
5 1 132 515,30 R
6 23 524 20,60 R
7 15 488 23,60 R
8 81 272 15,00 R
9 133 963 10,00 R
26.04.2022 2203843469 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 228 625,20 R
3 18 15 907,30 R
4 371 1 308,50 R
5 997 550,50 R
6 17 657 25,90 R
7 14 725 23,30 R
8 79 061 15,00 R
9 139 067 10,00 R
22.04.2022 13203038429 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 444 645,30 R
3 18 15 468,80 R
4 397 1 189,10 R
5 999 534,30 R
6 18 592 23,90 R
7 14 871 22,50 R
8 80 606 15,00 R
9 137 268 10,00 R
19.04.2022 12252628438 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 166 790,10 R
3 14 14 920,70 R
4 359 986,50 R
5 866 462,40 R
6 15 422 21,70 R
7 12 360 20,30 R
8 63 989 15,00 R
9 101 243 10,00 R
15.04.2022 4101235394 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 17 35 886,60 R
4 376 1 059,20 R
5 969 464,70 R
6 17 470 21,40 R
7 13 913 20,20 R
8 70 249 15,00 R
9 108 399 10,00 R
12.04.2022 11152834425 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 136 608,20 R
3 13 19 741,20 R
4 441 986,70 R
5 986 498,90 R
6 19 492 21,10 R
7 14 392 21,50 R
8 76 284 15,00 R
9 122 265 10,00 R
29.03.2022 1203542462 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 249 311,30 R
3 26 12 009,30 R
4 398 1 330,10 R
5 946 632,60 R
6 18 796 26,60 R
7 14 713 25,50 R
8 83 241 15,00 R
9 142 169 10,00 R
25.03.2022 152832435017 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 276 357,20 R
3 24 14 421,30 R
4 475 1 235,30 R
5 1 237 536,40 R
6 22 728 24,30 R
7 17 429 23,80 R
8 94 919 15,00 R
9 161 102 10,00 R
22.03.2022 203035434819 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 183 734,90 R
3 11 20 919,20 R
4 307 1 270,70 R
5 739 597,00 R
6 14 524 25,30 R
7 10 867 25,50 R
8 59 597 15,00 R
9 106 163 10,00 R
18.03.2022 3121519228 Mises – R · Rang 1: 1 × 13 040 152 R
RangGagnantsGain
1 1 13 040 152,40 R
2 4 127 332,70 R
3 48 6 644,70 R
4 882 613,10 R
5 1 722 355,00 R
6 30 474 16,70 R
7 21 474 17,80 R
8 103 184 15,00 R
9 156 288 10,00 R
15.03.2022 192437384116 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 223 762,40 R
3 14 20 017,20 R
4 432 1 099,90 R
5 1 001 536,70 R
6 19 192 23,30 R
7 13 916 24,10 R
8 73 741 15,00 R
9 125 006 10,00 R
11.03.2022 5112437472 Mises – R · Rang 1: 1 × 55 000 000 R
RangGagnantsGain
1 1 55 000 000,00 R
2 1 545 553,80 R
3 39 8 759,70 R
4 568 1 019,70 R
5 1 237 529,40 R
6 25 107 21,70 R
7 18 501 22,20 R
8 95 502 15,00 R
9 153 146 10,00 R
25.02.2022 6122640451 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 100 166,80 R
3 15 20 908,30 R
4 502 1 059,20 R
5 1 005 598,20 R
6 22 165 22,60 R
7 15 340 24,50 R
8 80 678 15,00 R
9 133 445 10,00 R
22.02.2022 18293132491 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 384 758,20 R
3 20 12 046,90 R
4 313 1 305,00 R
5 715 646,00 R
6 15 197 25,30 R
7 11 099 26,10 R
8 60 784 15,00 R
9 106 688 10,00 R
18.02.2022 21531474815 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 211 955,00 R
3 16 16 590,90 R
4 340 1 323,70 R
5 773 658,20 R
6 16 075 26,30 R
7 12 614 25,30 R
8 71 728 15,00 R
9 122 656 10,00 R
15.02.2022 2926273217 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 100 284,80 R
3 19 13 220,70 R
4 395 1 078,20 R
5 940 512,40 R
6 18 893 21,20 R
7 13 964 21,50 R
8 71 740 15,00 R
9 113 907 10,00 R
11.02.2022 91834364912 Mises – R · Rang 1: 1 × 167 332 410 R
RangGagnantsGain
1 1 167 332 410,00 R
2 1 914 445,50 R
3 48 11 929,80 R
4 885 1 097,00 R
5 2 297 477,80 R
6 41 649 22,00 R
7 32 105 21,40 R
8 172 511 15,00 R
9 282 698 10,00 R
28.01.2022 11221264818 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 154 428,10 R
3 36 13 431,10 R
4 723 1 133,80 R
5 1 787 518,70 R
6 35 108 22,00 R
7 25 591 22,70 R
8 135 358 15,00 R
9 218 430 10,00 R
25.01.2022 3112932368 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 126 222,80 R
3 31 12 748,50 R
4 742 903,00 R
5 1 627 465,60 R
6 30 218 20,90 R
7 23 933 19,80 R
8 125 474 15,00 R
9 199 781 10,00 R
21.01.2022 101419343712 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 7 88 634,20 R
3 52 7 471,60 R
4 770 855,40 R
5 1 731 430,30 R
6 30 749 20,20 R
7 23 393 19,90 R
8 121 146 15,00 R
9 192 473 10,00 R
18.01.2022 93644454616 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 535 602,30 R
3 29 11 565,40 R
4 477 1 192,10 R
5 1 139 564,50 R
6 22 260 24,10 R
7 16 772 24,00 R
8 89 360 15,00 R
9 150 262 10,00 R
14.01.2022 122226294920 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 523 398,20 R
3 27 12 139,10 R
4 549 1 012,20 R
5 1 248 503,40 R
6 24 751 21,10 R
7 17 667 22,30 R
8 93 308 15,00 R
9 152 836 10,00 R
11.01.2022 202327384517 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 151 242,20 R
3 28 10 147,30 R
4 491 981,00 R
5 1 079 504,80 R
6 20 712 21,90 R
7 15 256 22,30 R
8 80 371 15,00 R
9 130 531 10,00 R
▲