Anordnung aller Swiss Lotto-Zahlen – 2022 (Samstag)

Alle 42 möglichen Zahlen stehen nebeneinander, die gezogenen Gewinnzahlen sind farblich markiert. So lässt sich die Verteilung der Ziehungen auf einen Blick nachvollziehen.

53 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl · * = Glückszahl

Datum123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123456
01.01 52 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
08.01 1 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
15.01 2 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
22.01 3 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
29.01 4 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
05.02 5 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
12.02 6 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
19.02 7 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
26.02 8 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
05.03 9 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
12.03 10 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
19.03 11 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
26.03 12 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
02.04 13 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
09.04 14 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
16.04 15 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
23.04 16 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
30.04 17 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
07.05 18 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
14.05 19 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
21.05 20 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
28.05 21 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
04.06 22 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
11.06 23 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
18.06 24 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
25.06 25 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
02.07 26 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
09.07 27 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
16.07 28 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
23.07 29 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
30.07 30 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
06.08 31 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
13.08 32 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
20.08 33 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
27.08 34 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
03.09 35 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
10.09 36 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
17.09 37 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
24.09 38 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
01.10 39 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
08.10 40 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
15.10 41 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
22.10 42 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
29.10 43 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
05.11 44 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
12.11 45 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
19.11 46 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
26.11 47 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
03.12 48 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
10.12 49 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
17.12 50 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
24.12 51 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
31.12 52 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
▲